Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Gtb-c1
Painga hua
1.. Ko te mahinga me te waa waenga o te GTB-C1 e whakahaerehia ana e te PLC.
2.
3
4
5
6.
Tohu hangarau
Tauira | Gtb-c1 |
ngaohiko (v) | Ac220v DC24V |
Mana (W) | 60/35 |
Te riihi i te waa (s) | Ka honoa te punaha PLC |
Te wa roa (m) | Ka honoa te punaha PLC |
puta noa i te caliber (mm) | Φ6 |
I whakahekehia te aukati (MPA) | 2 |
Te pehanga whakahekeheke | 6 |
Puta noa (cc / min) | 200 |
Huringa pehanga | Āe |
pūoko hinu | Kāre herea |
Pēpi | Kāo |
Rau hinu hinu (l) | 3l / 4l |
Whakamahia ai Hua
Ko te Miihini Miihini Miihini GTB e whakamahia nuitia ana i roto i nga punaha miihini nui rawa atu i nga punaha miihini penei i nga taputapu miihini, miihini miihini kirihou, me nga miihini mate kirihou.
Painga hua
1.. Ko te mahinga me te waa waenga o te GTB-C1 e whakahaerehia ana e te PLC.
2.
3
4
5
6.
Tohu hangarau
Tauira | Gtb-c1 |
ngaohiko (v) | Ac220v DC24V |
Mana (W) | 60/35 |
Te riihi i te waa (s) | Ka honoa te punaha PLC |
Te wa roa (m) | Ka honoa te punaha PLC |
puta noa i te caliber (mm) | Φ6 |
I whakahekehia te aukati (MPA) | 2 |
Te pehanga whakahekeheke | 6 |
Puta noa (cc / min) | 200 |
Huringa pehanga | Āe |
pūoko hinu | Kāre herea |
Pēpi | Kāo |
Rau hinu hinu (l) | 3l / 4l |
Whakamahia ai Hua
Ko te Miihini Miihini Miihini GTB e whakamahia nuitia ana i roto i nga punaha miihini nui rawa atu i nga punaha miihini penei i nga taputapu miihini, miihini miihini kirihou, me nga miihini mate kirihou.