Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Ala
Painga hua
1.
2.
3. Whakakapihia te whakakapi i te hinu, ngawari ki te whakahaere, te taiao taiao me te akuaku.
4. Ko tenei hinu hinu e tika ana mo: nga punaha miihini o te kirihou, te kai, te wareware, te tapahi i nga taputapu miihini me etahi atu taputapu miihini.
Tohu hangarau
Tauira | Ala | ||
Tohu Karakia | 000 # | 00 # | 0 # |
Maturuturu te tohu | Kaua e iti iho i te 160 | Kaua e iti iho i te 165 | kaua e iti iho i te 170 |
Te pāmahana tika | '- 5 ℃ -120 ℃ ' | ||
Ko te mahi a Snoe Whatunga 0.1mm | 445-475 | 400-430 | 355-385 |
Te aukati (T2 Copper, 100 ℃ 24 h) | Kaore he matomato, he pango pango ranei o nga pepa parahi | ||
Te ātete o te kohukohu (52 '℃, 24h) | māraurau | ||
Te ngaronga wai (38 ℃, 1h), (hautanga papatipu)% | kaua e neke atu i te 12 | kaua e neke atu i te 8 | kaua e neke atu i te 7 |
Te mahinga pehanga tino (te tikanga miihini whaanui) pbn | Kaua e iti iho i te 588 | ||
Te Whakapuakanga (99'C, 22 h),% | Kaua e iti iho i te 2% | ||
Ko te Uara PD PD Uara KGF | 250 | 250 | 250 |
Whakamahia ai Hua
1.wind Turbine Trunings
2. Nga tono whakatipu tono
3.Heav Nga tono Ahumahi
Tuhinga o mua
Painga hua
1.
2.
3. Whakakapihia te whakakapi i te hinu, ngawari ki te whakahaere, te taiao taiao me te akuaku.
4. Ko tenei hinu hinu e tika ana mo: nga punaha miihini o te kirihou, te kai, te wareware, te tapahi i nga taputapu miihini me etahi atu taputapu miihini.
Tohu hangarau
Tauira | Ala | ||
Tohu Karakia | 000 # | 00 # | 0 # |
Maturuturu te tohu | Kaua e iti iho i te 160 | Kaua e iti iho i te 165 | kaua e iti iho i te 170 |
Te pāmahana tika | '- 5 ℃ -120 ℃ ' | ||
Ko te mahi a Snoe Whatunga 0.1mm | 445-475 | 400-430 | 355-385 |
Te aukati (T2 Copper, 100 ℃ 24 h) | Kaore he matomato, he pango pango ranei o nga pepa parahi | ||
Te ātete o te kohukohu (52 '℃, 24h) | māraurau | ||
Te ngaronga wai (38 ℃, 1h), (hautanga papatipu)% | kaua e neke atu i te 12 | kaua e neke atu i te 8 | kaua e neke atu i te 7 |
Te mahinga pehanga tino (te tikanga miihini whaanui) pbn | Kaua e iti iho i te 588 | ||
Te Whakapuakanga (99'C, 22 h),% | Kaua e iti iho i te 2% | ||
Ko te Uara PD PD Uara KGF | 250 | 250 | 250 |
Whakamahia ai Hua
1.wind Turbine Trunings
2. Nga tono whakatipu tono
3.Heav Nga tono Ahumahi
Tuhinga o mua