Ukufumaneka: | |
---|---|
Ubungakanani: | |
I-BTA-C2
Inzuzo yemveliso
Inqanaba lenqanaba lolwelo kunye noxinzelelo lokutshintsha (ngokuzithandela) kubonelelwe. Xa ivolumu yeoyile okanye uxinzelelo alonelanga,
uphawu olungaqhelekanga luphuma. Ukukhanya kwesalathisi sepaneli kubonisa amandla kunye ne-qubbriction imeko yenaliti ye-oyile. Inkqubo ibonelelwa ngesitshixo sokukhulisa, kunye nokunyanzeliswa kokunyanzelwa kuyasetyenziswa. Ukuseta ixesha
Iiparamitha zobugcisa
Iimodeli zento kunye neenkcazo | Imoto | lokuthambisa Ixesha (s) | elingaphakathi Ixesha (m) | Uxinzelelo | lweNkcazo Uxinzelelo | Kuyo yonke (i-cc / min) | be-oyile yeoyile ( Ububanzi mm) | Shot yoxinzelelo | yolwelo Inqanaba lemigangatho | Inyosi | Ivolumu ye-oyile (l) | Ubunzima (kg) | |
I-Voltage (v) | Amandla (W) | (MPA) | |||||||||||
I-BTA-C2 | I-AC110 AC220 DC 24v | 20 | Ilawulwa yi -plc yangaphandle | 1.5-1.7 | 2.5 | 150 200 | φ6 | Ngokuzithandela | lwamandla Uncedo ephezulu okanye ephantsi kwindawo | Hayi | I-2 (resin) | 2.90 | |
I-3 (i-resin) | 3.20 | ||||||||||||
I-4 (resin) | 3.30 | ||||||||||||
I-4 (ipleyiti yentsimbi) | 5.70 | ||||||||||||
I-6 (ipleyiti yentsimbi) | 6.00 | ||||||||||||
I-8 (ipleyiti yentsimbi) | 6.50 |
Imeko yesicelo
Isixhobo sokusika intsimbi njengamaziko omatshini we-CNC, ii-grinders, iilati ze-CNC, njl
Izixhobo ze-3C: Umatshini wokuCoca ngokuchanekileyo, umatshini wokuPhakamisa, umatshini weglasi, umatshini wokuskena, umatshini wokugaya
Izixhobo zentsimbi yeShekhi: oomatshini bokucheba i-laser, oomatshini bokunyanga, kunye nezinye izixhobo zensimbi
Izixhobo zeWood: oomatshini bokuzala, oomatshini bokuzitshiswa ngamathi, kunye nezinye izixhobo zokwenza iinkuni
Inzuzo yemveliso
Inqanaba lenqanaba lolwelo kunye noxinzelelo lokutshintsha (ngokuzithandela) kubonelelwe. Xa ivolumu yeoyile okanye uxinzelelo alonelanga,
uphawu olungaqhelekanga luphuma. Ukukhanya kwesalathisi sepaneli kubonisa amandla kunye ne-qubbriction imeko yenaliti ye-oyile. Inkqubo ibonelelwa ngesitshixo sokukhulisa, kunye nokunyanzeliswa kokunyanzelwa kuyasetyenziswa. Ukuseta ixesha
Iiparamitha zobugcisa
Iimodeli zento kunye neenkcazo | Imoto | lokuthambisa Ixesha (s) | elingaphakathi Ixesha (m) | Uxinzelelo | lweNkcazo Uxinzelelo | Kuyo yonke (i-cc / min) | be-oyile yeoyile ( Ububanzi mm) | Shot yoxinzelelo | yolwelo Inqanaba lemigangatho | Inyosi | Ivolumu ye-oyile (l) | Ubunzima (kg) | |
I-Voltage (v) | Amandla (W) | (MPA) | |||||||||||
I-BTA-C2 | I-AC110 AC220 DC 24v | 20 | Ilawulwa yi -plc yangaphandle | 1.5-1.7 | 2.5 | 150 200 | φ6 | Ngokuzithandela | lwamandla Uncedo ephezulu okanye ephantsi kwindawo | Hayi | I-2 (resin) | 2.90 | |
I-3 (i-resin) | 3.20 | ||||||||||||
I-4 (resin) | 3.30 | ||||||||||||
I-4 (ipleyiti yentsimbi) | 5.70 | ||||||||||||
I-6 (ipleyiti yentsimbi) | 6.00 | ||||||||||||
I-8 (ipleyiti yentsimbi) | 6.50 |
Imeko yesicelo
Isixhobo sokusika intsimbi njengamaziko omatshini we-CNC, ii-grinders, iilati ze-CNC, njl
Izixhobo ze-3C: Umatshini wokuCoca ngokuchanekileyo, umatshini wokuPhakamisa, umatshini weglasi, umatshini wokuskena, umatshini wokugaya
Izixhobo zentsimbi yeShekhi: oomatshini bokucheba i-laser, oomatshini bokunyanga, kunye nezinye izixhobo zensimbi
Izixhobo zeWood: oomatshini bokuzala, oomatshini bokuzitshiswa ngamathi, kunye nezinye izixhobo zokwenza iinkuni