Ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
BTA-C2
Kelebihan produk
Suis tahap cecair dan suis tekanan (pilihan) disediakan. Apabila jumlah minyak atau tekanan tidak mencukupi,
Isyarat abnormal adalah output. Lampu penunjuk panel menunjukkan status kuasa dan pelinciran acuan suntikan minyak. Sistem ini disediakan dengan kunci suapan, dan pelinciran wajib digunakan. Tetapan Masa: Tempoh pelinciran maksimum tunggal ≤2min, dan masa berselang -seli adalah 5 kali masa pelincir.
Parameter teknikal
item Model dan spesifikasi | Motor | pelincir Masa (s) | berselang Masa (m) | dinilai Tekanan | maksimum output Tekanan | Di seluruh (cc/min) | minyak outlet paip Diameter (mm) | tekanan Suis | cecair tahap Suis | Beeper | Jumlah tangki minyak (l) | Berat (kg) | |
voltan (v) | Kuasa (w) | (MPA) | |||||||||||
BTA-C2 | AC110 AC220 DC 24V | 20 | Dikawal oleh plc luaran | 1.5-1.7 | 2.5 | 150 200 | φ6 | Pilihan | kuasa Bekalan di atau bawah kedudukan atas | Tidak | 2 (resin) | 2.90 | |
3 (resin) | 3.20 | ||||||||||||
4 (resin) | 3.30 | ||||||||||||
4 (plat logam) | 5.70 | ||||||||||||
6 (plat logam) | 6.00 | ||||||||||||
8 (plat logam) | 6.50 |
Senario aplikasi
Peralatan pemotongan logam seperti pusat pemesinan CNC, pengisar, pelarik CNC, dll
Peralatan 3C: mesin ukiran ketepatan, mesin sorotan, mesin kaca, mesin pengimbasan, mesin pengisaran
Peralatan logam lembaran: Mesin pemotongan laser, mesin menumbuk, dan peralatan pemprosesan logam lembaran lain
Peralatan Kayu: Mesin Bording Edge, Mesin Pemotongan Kayu, dan Peralatan Pemprosesan Kayu Lain
Kelebihan produk
Suis tahap cecair dan suis tekanan (pilihan) disediakan. Apabila jumlah minyak atau tekanan tidak mencukupi,
Isyarat abnormal adalah output. Lampu penunjuk panel menunjukkan status kuasa dan pelinciran acuan suntikan minyak. Sistem ini disediakan dengan kunci suapan, dan pelinciran wajib digunakan. Tetapan Masa: Tempoh pelinciran maksimum tunggal ≤2min, dan masa berselang -seli adalah 5 kali masa pelincir.
Parameter teknikal
item Model dan spesifikasi | Motor | pelincir Masa (s) | berselang Masa (m) | dinilai Tekanan | maksimum output Tekanan | Di seluruh (cc/min) | minyak outlet paip Diameter (mm) | tekanan Suis | cecair tahap Suis | Beeper | Jumlah tangki minyak (l) | Berat (kg) | |
voltan (v) | Kuasa (w) | (MPA) | |||||||||||
BTA-C2 | AC110 AC220 DC 24V | 20 | Dikawal oleh plc luaran | 1.5-1.7 | 2.5 | 150 200 | φ6 | Pilihan | kuasa Bekalan di atau bawah kedudukan atas | Tidak | 2 (resin) | 2.90 | |
3 (resin) | 3.20 | ||||||||||||
4 (resin) | 3.30 | ||||||||||||
4 (plat logam) | 5.70 | ||||||||||||
6 (plat logam) | 6.00 | ||||||||||||
8 (plat logam) | 6.50 |
Senario aplikasi
Peralatan pemotongan logam seperti pusat pemesinan CNC, pengisar, pelarik CNC, dll
Peralatan 3C: mesin ukiran ketepatan, mesin sorotan, mesin kaca, mesin pengimbasan, mesin pengisaran
Peralatan logam lembaran: Mesin pemotongan laser, mesin menumbuk, dan peralatan pemprosesan logam lembaran lain
Peralatan Kayu: Mesin Bording Edge, Mesin Pemotongan Kayu, dan Peralatan Pemprosesan Kayu Lain