Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Bta-C2
Painga hua
Ko te huringa o te taumata o te wai me te huringa pehanga (kōwhiri) e whakaratohia ana. Ka iti te rahi o te hinu, te pehanga ranei,
Ko te tohu Allnormal te putanga. Ko te Maama Tohu Paetahi e tohu ana i te mana me te whakakao o te hinu ki te werohanga hinu. Ka whakaratohia te punaha ki te matua whangai, me te miihini whakahiato. Te tautuhi wa: Kotahi te miihini miihini nui rawa atu, me te waa taimaha ka 5 nga wa o te waa whakarake.
Nga tohu hangarau
Tauira tūemi me nga whakaritenga | Mīhini | Te riihi i te waa (s) | roa Te wa (m) | Pēhanga | nui putanga Pēhanga | Puta noa (cc / min) | Ko o te Piki Pikiti te Poro (MM) | Huringa pehanga | wai Taumata Huringa | Pēpi | Rau hinu hinu (l) | Taumaha (kg) | |
ngaohiko (v) | Mana (W) | (MPA) | |||||||||||
Bta-C2 | AC110 AC220 DC 24V | 20 | E whakahaerehia ana e te plc waho | 1.5-1.7 | 2.5 | 150 200 | φ6 | Kāre herea | mana hiko Te i , o raro ranei te turanga o runga | Kāo | 2 (resin) | 2.90 | |
3 (resin) | 3.20 | ||||||||||||
4 (resin) | 3.30 | ||||||||||||
4 (pereti whakarewa) | 5.70 | ||||||||||||
6 (pereti whakarewa) | 6.00 | ||||||||||||
8 (pereti whakarewa) | 6.50 |
Tono Tono Tono
Ko nga taputapu tapahi whakarewa penei i nga pokapū miihini CNC, Grinders, CNC kua roa, etc
Taonga 3c: Miihini Miihini Whakanui, Miihini Miihini, Miihini Miihini, Miihini Matapihi, Miihini Gring
Nga taputapu whakarewa pepa: miihini tapahi laser, miihini punching, me etahi atu taputapu tukatuka whakarewa pepa
Nga taputapu rakau: Nga miihini whakakii i nga taha, nga miihini tapahi rakau, me etahi atu taputapu tukatuka rakau
Painga hua
Ko te huringa o te taumata o te wai me te huringa pehanga (kōwhiri) e whakaratohia ana. Ka iti te rahi o te hinu, te pehanga ranei,
Ko te tohu Allnormal te putanga. Ko te Maama Tohu Paetahi e tohu ana i te mana me te whakakao o te hinu ki te werohanga hinu. Ka whakaratohia te punaha ki te matua whangai, me te miihini whakahiato. Te tautuhi wa: Kotahi te miihini miihini nui rawa atu, me te waa taimaha ka 5 nga wa o te waa whakarake.
Nga tohu hangarau
Tauira tūemi me nga whakaritenga | Mīhini | Te riihi i te waa (s) | roa Te wa (m) | Pēhanga | nui putanga Pēhanga | Puta noa (cc / min) | Ko o te Piki Pikiti te Poro (MM) | Huringa pehanga | wai Taumata Huringa | Pēpi | Rau hinu hinu (l) | Taumaha (kg) | |
ngaohiko (v) | Mana (W) | (MPA) | |||||||||||
Bta-C2 | AC110 AC220 DC 24V | 20 | E whakahaerehia ana e te plc waho | 1.5-1.7 | 2.5 | 150 200 | φ6 | Kāre herea | mana hiko Te i , o raro ranei te turanga o runga | Kāo | 2 (resin) | 2.90 | |
3 (resin) | 3.20 | ||||||||||||
4 (resin) | 3.30 | ||||||||||||
4 (pereti whakarewa) | 5.70 | ||||||||||||
6 (pereti whakarewa) | 6.00 | ||||||||||||
8 (pereti whakarewa) | 6.50 |
Tono Tono Tono
Ko nga taputapu tapahi whakarewa penei i nga pokapū miihini CNC, Grinders, CNC kua roa, etc
Taonga 3c: Miihini Miihini Whakanui, Miihini Miihini, Miihini Miihini, Miihini Matapihi, Miihini Gring
Nga taputapu whakarewa pepa: miihini tapahi laser, miihini punching, me etahi atu taputapu tukatuka whakarewa pepa
Nga taputapu rakau: Nga miihini whakakii i nga taha, nga miihini tapahi rakau, me etahi atu taputapu tukatuka rakau