Ukufumaneka: | |
---|---|
Ubungakanani: | |
Ala
Inzuzo yemveliso
I-1. Uluhlu lobushushu olusebenzayo lwegrisi luyi-5 ukuya kwi-120 degrees Celsius.
2. Xa kuthelekiswa negrisi yemveli yaseLithuum, le mveliso inendawo ephosakeleyo, ukumelana noxinzelelo oluqinileyo, isiphumo esihle sezinto ezintle, kunye nokuzinza okuhle koomatshini.
3. Ngokuthe ngqo endaweni yegrisi, kulula ukusebenza, ngokusingqongileyo kunye necocekileyo.
4. Le gright igrisi ifanelekile: Iinkqubo zezinto ezimbi ze-thambisa zeplastiki, ukutya, ukutyhoboza, izixhobo zokucheba kunye nezinye izixhobo zoomatshini.
Iiparamitha zobugcisa
Iimodeli | Ala | ||
Ibakala legrisi | 000 # | 00 # | 0 # |
Inqaku eliphosakeleyo | Hayi ngaphantsi kwe-160 | Hayi ngaphantsi kwe-165 | hayi ngaphantsi kwe-170 |
Iqondo lobushushu elifanelekileyo | '- I-5 ℃ -120 ℃ ' | ||
Ukusebenza kwe-cone nge-0.1mm | 445-475 | 400-430 | 355-385 |
I-Corrosion (T2 Powper, 100 ℃ 24 h) | Akukho luhlaza okanye luhlaza oluhlaza | ||
Ukunganyangeki kwe-Porrosion (52 ℃, 24h) | bafanelekile | ||
Ilahleko yamanzi (38 ℃, 1h), (iqhezu elikhulu)% | Akukho ngaphezulu kwe-12 | Akukho ngaphezulu kwe-8 | Akukho ngaphezulu kwe-7 |
Intsebenzo egqithisileyo | Hayi ngaphantsi kwe-588 | ||
I-Evaporation (99'C, 22 h),% | Hayi ngaphantsi kwe-2% | ||
Umthwalo we-SD | 250 | 250 | 250 |
Imveliso isetyenziswa
1.Win Turbine Turbine Brings
2.Ukusebenza kwezicelo
3.Izicelo zeNkqubo yeMizi-mveliso
Inkqubo ye-Olbrintation
Inzuzo yemveliso
I-1. Uluhlu lobushushu olusebenzayo lwegrisi luyi-5 ukuya kwi-120 degrees Celsius.
2. Xa kuthelekiswa negrisi yemveli yaseLithuum, le mveliso inendawo ephosakeleyo, ukumelana noxinzelelo oluqinileyo, isiphumo esihle sezinto ezintle, kunye nokuzinza okuhle koomatshini.
3. Ngokuthe ngqo endaweni yegrisi, kulula ukusebenza, ngokusingqongileyo kunye necocekileyo.
4. Le gright igrisi ifanelekile: Iinkqubo zezinto ezimbi ze-thambisa zeplastiki, ukutya, ukutyhoboza, izixhobo zokucheba kunye nezinye izixhobo zoomatshini.
Iiparamitha zobugcisa
Iimodeli | Ala | ||
Ibakala legrisi | 000 # | 00 # | 0 # |
Inqaku eliphosakeleyo | Hayi ngaphantsi kwe-160 | Hayi ngaphantsi kwe-165 | hayi ngaphantsi kwe-170 |
Iqondo lobushushu elifanelekileyo | '- I-5 ℃ -120 ℃ ' | ||
Ukusebenza kwe-cone nge-0.1mm | 445-475 | 400-430 | 355-385 |
I-Corrosion (T2 Powper, 100 ℃ 24 h) | Akukho luhlaza okanye luhlaza oluhlaza | ||
Ukunganyangeki kwe-Porrosion (52 ℃, 24h) | bafanelekile | ||
Ilahleko yamanzi (38 ℃, 1h), (iqhezu elikhulu)% | Akukho ngaphezulu kwe-12 | Akukho ngaphezulu kwe-8 | Akukho ngaphezulu kwe-7 |
Intsebenzo egqithisileyo | Hayi ngaphantsi kwe-588 | ||
I-Evaporation (99'C, 22 h),% | Hayi ngaphantsi kwe-2% | ||
Umthwalo we-SD | 250 | 250 | 250 |
Imveliso isetyenziswa
1.Win Turbine Turbine Brings
2.Ukusebenza kwezicelo
3.Izicelo zeNkqubo yeMizi-mveliso
Inkqubo ye-Olbrintation