Mavjudlik: | |
---|---|
miqdor: | |
Ala
Mahsulot ustunligi
1. Qo'llaniladigan harorat oralig'i minus 5 dan 120 darajagacha minus bo'ladi.
2
3. Yog 'to'g'ridan-to'g'ri o'rnini egallaydi, ishlash oson, ekologik toza va gigiena.
4
Texnik parametrlar
Modellar | Ala | ||
Yog 'navi | 000 # | 00 # | 0 # |
Ochish nuqtasi | Kamida 160 | Kamida 165 dan kam bo'lmagan | kamida 170 dan kam bo'lmagan |
Tegishli harorat | '- 5 -120 ' | ||
Ishlayotgan konusning kirish 0,1 mm | 445-475 | 400-430 | 355-385 |
Koroziya (T2 mis, 100 ℃ 24 h) | Mis choyshabining yashil yoki qora rangsiz ko'rinishi yo'q | ||
Korroziya qarshiligi (52 '℃, 24h) | malakali | ||
Suv yo'qotish (38 ℃, 1 soat), (massa ulushi)% | 12 dan oshmasligi kerak | 8 dan oshmasligi kerak | 7 dan oshmasligi kerak |
Haddan tashqari bosimning ishlashi (to'rtbol mashinasi usuli) pbn |
Kamida 588 | ||
Bug'lanish (99'C, 22 soat),% | Kamida 2% | ||
Sintering CGF qiymati kgf | 250 | 250 | 250 |
Mahsulot ishlatadi
1. turbinaning asosiy qismi
2.Bu ilovalar
3.Neuz sanoat dasturlari
4.Mentrallangan moylash tizimi
Mahsulot ustunligi
1. Qo'llaniladigan harorat oralig'i minus 5 dan 120 darajagacha minus bo'ladi.
2
3. Yog 'to'g'ridan-to'g'ri o'rnini egallaydi, ishlash oson, ekologik toza va gigiena.
4
Texnik parametrlar
Modellar | Ala | ||
Yog 'navi | 000 # | 00 # | 0 # |
Ochish nuqtasi | Kamida 160 | Kamida 165 dan kam bo'lmagan | kamida 170 dan kam bo'lmagan |
Tegishli harorat | '- 5 -120 ' | ||
Ishlayotgan konusning kirish 0,1 mm | 445-475 | 400-430 | 355-385 |
Koroziya (T2 mis, 100 ℃ 24 h) | Mis choyshabining yashil yoki qora rangsiz ko'rinishi yo'q | ||
Korroziya qarshiligi (52 '℃, 24h) | malakali | ||
Suv yo'qotish (38 ℃, 1 soat), (massa ulushi)% | 12 dan oshmasligi kerak | 8 dan oshmasligi kerak | 7 dan oshmasligi kerak |
Haddan tashqari bosimning ishlashi (to'rtbol mashinasi usuli) pbn |
Kamida 588 | ||
Bug'lanish (99'C, 22 soat),% | Kamida 2% | ||
Sintering CGF qiymati kgf | 250 | 250 | 250 |
Mahsulot ishlatadi
1. turbinaning asosiy qismi
2.Bu ilovalar
3.Neuz sanoat dasturlari
4.Mentrallangan moylash tizimi