Kasadiaan: | |
---|---|
kuantitas: | |
BTA-C2
Kauntungan produk
Switch Level Level sareng Switch Tekanan (opsional) disayogikeun. Nalika volume minyak atanapi tekanan teu cekap,
Sinyal abnormal nyaéta kaluaran. Cah Gékambung Panel Nunjukkeun kakuatan sareng status lobang tina kapang minyak minyak. Sistem anu disayogikeun ku konci feed, sareng lubrasi wajib dilarapkeun. Setélan Waktos: Durasi lobana peringkatna waktos, sareng intermitent waktos bakal janten 5 kali tina waktos anu lega.
Parameter téknis
Modél item sareng spésifikasi | Motor | Waktos pelumas (s) | intermittent Waktu (m) | dipeunteun Tekenan | maksimal kaluaran Tekanan | Sapanjang (cc / mnt) | minyak outlet pipa Diaméter (mm) | tekanan Ngarobih | cair tingkat Switch | Biki | Volume tank minyak (l) | Beurat (kg) | |
tegangan (v) | Kakuatan (w) | (MPA) | |||||||||||
BTA-C2 | AC110 AC220 DC 24v | 20 | Dikontrol ku plc éksternal | 1.5-1.7 | 2.5 | 150 200 | φ | Meunang opsional | listrik Pasokan di atanapi handap posisi luhur | Henteu | 2 (resin) | 2.90 | |
3 (resin) | 3.20 | ||||||||||||
4 (resin) | 3.30 | ||||||||||||
4 (piring logam) | 5.70 | ||||||||||||
6 (piring logam) | 6.00 | ||||||||||||
8 (piring logam) | 6.50 |
Skénario aplikasi
Peralatan Motong logam sapertos pusat mesin CNC, ngagiling, CNC Lates, jsb
Peralatan 3C: Propilasi Carving Mesin, Torpoth Mesin, Mesin kaca, mesin scaning, mesin cuci
Pangguna logam lambaran: mesin motong sareng mesin, mesin ditumbuk, sareng alat ngolah lambaran sanésna
Peralatan kai: Mesin Bumbing, Mesin Potongan Motong Motong, sareng alat ngolah kayu sanés
Kauntungan produk
Switch Level Level sareng Switch Tekanan (opsional) disayogikeun. Nalika volume minyak atanapi tekanan teu cekap,
Sinyal abnormal nyaéta kaluaran. Cah Gékambung Panel Nunjukkeun kakuatan sareng status lobang tina kapang minyak minyak. Sistem anu disayogikeun ku konci feed, sareng lubrasi wajib dilarapkeun. Setélan Waktos: Durasi lobana peringkatna waktos, sareng intermitent waktos bakal janten 5 kali tina waktos anu lega.
Parameter téknis
Modél item sareng spésifikasi | Motor | Waktos pelumas (s) | intermittent Waktu (m) | dipeunteun Tekenan | maksimal kaluaran Tekanan | Sapanjang (cc / mnt) | minyak outlet pipa Diaméter (mm) | tekanan Ngarobih | cair tingkat Switch | Biki | Volume tank minyak (l) | Beurat (kg) | |
tegangan (v) | Kakuatan (w) | (MPA) | |||||||||||
BTA-C2 | AC110 AC220 DC 24v | 20 | Dikontrol ku plc éksternal | 1.5-1.7 | 2.5 | 150 200 | φ | Meunang opsional | listrik Pasokan di atanapi handap posisi luhur | Henteu | 2 (resin) | 2.90 | |
3 (resin) | 3.20 | ||||||||||||
4 (resin) | 3.30 | ||||||||||||
4 (piring logam) | 5.70 | ||||||||||||
6 (piring logam) | 6.00 | ||||||||||||
8 (piring logam) | 6.50 |
Skénario aplikasi
Peralatan Motong logam sapertos pusat mesin CNC, ngagiling, CNC Lates, jsb
Peralatan 3C: Propilasi Carving Mesin, Torpoth Mesin, Mesin kaca, mesin scaning, mesin cuci
Pangguna logam lambaran: mesin motong sareng mesin, mesin ditumbuk, sareng alat ngolah lambaran sanésna
Peralatan kai: Mesin Bumbing, Mesin Potongan Motong Motong, sareng alat ngolah kayu sanés