Fun gige itò ẹrọ, ifijiṣẹ omi.
● Ifiranṣẹ epo epo, ariwo kekere
● wulo fun iyipo iyipo ati lubricating, itọsọna iṣinipopada berectionsting ati be be lo
Ayẹwo Ọja, atilẹyin ọja fun ọdun meji
Wiwa: | |
---|---|
Opoiye: | |
Awoṣe | 额定功率 Agbara Agbara (W) | Alakoso (①) | Ipo igbohunsafẹfẹ (HZ) | 额定电压 Ṣẹda folti (V) | 额定电流 Rating lọwọlọwọ (a) | 额定流量 Rated Mumpcatacity (M (H) | 额定扬程 Stated ori (m) | Maxxift (m) | Iwọn ila opin 出水口径 | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
Ravb-2 | 370 | 3 | 50 | 220 / y380 | 1.0 / 0.6 | 2 | 12 | 18 | G3 / 4 | 326 | 124.5 | 201.5 |
Ravb-2 | 370 | 3 | 50 | 220 / y380 | 1.3 / 0.8 | 2 | 18 | 26 | 344 | 142.5 | 201.5 | |
Ravb-2 | 370 | 3 | 50 | 220 / y380 | 1.7 / 1.0 | 2 | 24 | 35 | 362 | 160.5 | 201.5 | |
Ravb-2 | 550 | 3 | 50 | 220 / y380 | 2.0 / 1.2 | 2 | 29 | 45 | 380 | 178.5 | 201.5 | |
Ravb-2 | 550 | 3 | 50 | 220 / y380 | 2.4 / 1.4 | 2 | 35 | 53 | 398 | 196.5 | 201.5 | |
Rayb-4 | 370 | 3 | 50 | 220 / y380 | 1.7 / 1.0 | 4 | 11 | 17 | G1 | 344 | 142.5 | 201.5 |
Rayb-4 | 550 | 3 | 50 | 220 / y380 | 2.1 / 1.4 | 4 | 16 | 26 | 371 | 169.5 | 201.5 | |
Rayb-4 | 750 | 3 | 50 | 220 / y380 | 2.7 / 1.6 | 4 | 24 | 36 | 428 | 196.5 | 231.5 | |
Rayb-4 | 1100 | 3 | 50 | 220 / y380 | 5.4 / 3.2 | 4 | 32 | 46 | 455 | 223.5 | 231.5 | |
Rayb-4 | 1100 | 3 | 50 | 220 / y380 | 5.3 / 3.1 | 4 | 37 | 53 | 482 | 250.5 | 231.5 |
Ifihan ile ibi ise
Imọ-ẹrọ Baoti ti o ni oye (Dongguoh) Co., Ltd., Ltd. jẹ awọn ile-iṣẹ imọ-ẹrọ giga, ti o wa ni lẹwa ati ti o ni agbara Ilu Imọ-ede Songguan, Dongguan, China. Niwọn igba ti idasile rẹ ni ọdun 2006, baiotn Lubrication ti ni imudọgba eto iran ti ajọ ti 'di fi idi nẹtiwọọki iṣẹ ti o gbooro ni agbaye lati ba awọn aini ti awọn alabara kariaye pade agbaye. Awọn ọja ile-iṣẹ pẹlu eto lubrication epo, gisasi Eto lubrication ati awọn ẹrọ owuro lubrication, bbl. Batiot ti oye ti o ni imọran ati imọ-ẹrọ bi ipilẹ fun ilosiwaju egbev ', idasile ti eto iṣakoso plm prov & D ti ọja lati pese ijẹrisi idanwo pipe. Labẹ itọsọna ti eto imulo didara ti 'Didara Ni akọkọ, Idojukọ ti o dara, itcf16949 Ilowosi Alagbawọle, ati ṣeto eto oye to ṣiṣẹ Eto iṣelọpọ. Ile-iṣẹ naa ti bori nọmba awọn ẹbun bii awọn ile-iṣẹ-ṣiṣe giga, ile-iṣẹ kekere ati awọn ọja ti o ni oye Awọn iwe-ẹri. Batioti letinfurerrernivewin prpinication, ni idojukọ lori idinku ija ija ati mimu ṣiṣe, ati aṣeyọri awọn alabara mojuto.
Awoṣe | 额定功率 Agbara Agbara (W) | Alakoso (①) | Ipo igbohunsafẹfẹ (HZ) | 额定电压 Ṣẹda folti (V) | 额定电流 Rating lọwọlọwọ (a) | 额定流量 Rated Mumpcatacity (M (H) | 额定扬程 Stated ori (m) | Maxxift (m) | Iwọn ila opin 出水口径 | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
Ravb-2 | 370 | 3 | 50 | 220 / y380 | 1.0 / 0.6 | 2 | 12 | 18 | G3 / 4 | 326 | 124.5 | 201.5 |
Ravb-2 | 370 | 3 | 50 | 220 / y380 | 1.3 / 0.8 | 2 | 18 | 26 | 344 | 142.5 | 201.5 | |
Ravb-2 | 370 | 3 | 50 | 220 / y380 | 1.7 / 1.0 | 2 | 24 | 35 | 362 | 160.5 | 201.5 | |
Ravb-2 | 550 | 3 | 50 | 220 / y380 | 2.0 / 1.2 | 2 | 29 | 45 | 380 | 178.5 | 201.5 | |
Ravb-2 | 550 | 3 | 50 | 220 / y380 | 2.4 / 1.4 | 2 | 35 | 53 | 398 | 196.5 | 201.5 | |
Rayb-4 | 370 | 3 | 50 | 220 / y380 | 1.7 / 1.0 | 4 | 11 | 17 | G1 | 344 | 142.5 | 201.5 |
Rayb-4 | 550 | 3 | 50 | 220 / y380 | 2.1 / 1.4 | 4 | 16 | 26 | 371 | 169.5 | 201.5 | |
Rayb-4 | 750 | 3 | 50 | 220 / y380 | 2.7 / 1.6 | 4 | 24 | 36 | 428 | 196.5 | 231.5 | |
Rayb-4 | 1100 | 3 | 50 | 220 / y380 | 5.4 / 3.2 | 4 | 32 | 46 | 455 | 223.5 | 231.5 | |
Rayb-4 | 1100 | 3 | 50 | 220 / y380 | 5.3 / 3.1 | 4 | 37 | 53 | 482 | 250.5 | 231.5 |
Ifihan ile ibi ise
Imọ-ẹrọ Baoti ti o ni oye (Dongguoh) Co., Ltd., Ltd. jẹ awọn ile-iṣẹ imọ-ẹrọ giga, ti o wa ni lẹwa ati ti o ni agbara Ilu Imọ-ede Songguan, Dongguan, China. Niwọn igba ti idasile rẹ ni ọdun 2006, baiotn Lubrication ti ni imudọgba eto iran ti ajọ ti 'di fi idi nẹtiwọọki iṣẹ ti o gbooro ni agbaye lati ba awọn aini ti awọn alabara kariaye pade agbaye. Awọn ọja ile-iṣẹ pẹlu eto lubrication epo, gisasi Eto lubrication ati awọn ẹrọ owuro lubrication, bbl. Batiot ti oye ti o ni imọran ati imọ-ẹrọ bi ipilẹ fun ilosiwaju egbev ', idasile ti eto iṣakoso plm prov & D ti ọja lati pese ijẹrisi idanwo pipe. Labẹ itọsọna ti eto imulo didara ti 'Didara Ni akọkọ, Idojukọ ti o dara, itcf16949 Ilowosi Alagbawọle, ati ṣeto eto oye to ṣiṣẹ Eto iṣelọpọ. Ile-iṣẹ naa ti bori nọmba awọn ẹbun bii awọn ile-iṣẹ-ṣiṣe giga, ile-iṣẹ kekere ati awọn ọja ti o ni oye Awọn iwe-ẹri. Batioti letinfurerrernivewin prpinication, ni idojukọ lori idinku ija ija ati mimu ṣiṣe, ati aṣeyọri awọn alabara mojuto.
Ifihan ile ibi ise
Omi-imọ-ẹrọ ti o ni oye (Dongguoce) Co, Ltd, ti dagbasoke si ọkan ninu awọn olupese ẹrọ ti ẹrọ ti ipinle ni aarin. Eto ni ọdun 2006 Ẹrọ ile-iṣẹ, ontẹ, titẹ sita, Terile, Agayika, iwakusa. Ounje, ti o jẹ, awọn pilasiki ati awọn ile-iṣẹ Lubrication miiran
Irin-ajo Ẹgbẹ Baotn
Ile-iṣẹ wa jẹ olupese ọjọgbọn ati kaakiri ti awọn ẹrọ eto lutirukorin fun ọdun 15. Ati ni lilo pupọ ni awọn
lubrication
pe
eto
awọn ọja
wa
ẹrọ
awọn
iṣẹ
ile
wọnyi
ni
-
BDG Edi okun Tuna Fustication
Apo pneuum girisi fifa
BDGS alawotẹlẹ luba lubrication fifa
BT-A2P4 tinrin epo ti lulú epo pẹlu ifihan oni-nọmba
Ile-iṣẹ wa jẹ olupese ọjọgbọn ati kaakiri ti awọn ẹrọ eto lutirukorin fun ọdun 15. Ati ni lilo pupọ ni awọn
lubrication
pe
eto
awọn ọja
wa
ẹrọ
awọn
iṣẹ
ile
wọnyi
ni
-
BDG Edi okun Tuna Fustication
Apo pneuum girisi fifa
BDGS alawotẹlẹ luba lubrication fifa
BT-A2P4 tinrin epo ti lulú epo pẹlu ifihan oni-nọmba