Wiwa: | |
---|---|
Iwọn: | |
BTB-C2
Anfani ọja
Yipada ipele omi ati iyipada titẹ (iyan) ti pese. Nigbati iwọn didun epo tabi titẹ jẹ to,
Ami itiju jẹ iṣelọpọ.
Ina atọka ina tọkasi agbara agbara ati lubrication ipo ipo ilolupo epo.
A pese eto naa pẹlu bọtini akojọpọ, ati lubricon ti a lo siblison ti a lo.
Motoiusly ṣiṣẹ
Eto ipilẹ ti pese pẹlu ẹrọ eleru, ati pe yoo lo pẹlu BVA / BFC / BFD BERDER.
Ti pese toverlflow ti pese lati yago fun ibaje nipasẹ abẹrẹ epo ati gigunline.
A pese fiusi inu ti a pese lati ṣe idiwọ igbimọ IC ati Moto ti bajẹ nipasẹ Circuit kukuru.
Awọn paramita imọ-ẹrọ
Awọn awoṣe ohun ati awọn alaye ni pato | Ọkọ | Nigba akoko (s) | ajọṣepọ Akoko (m) | Tita titẹ | o pọju Titajade ti titẹ | Jakejado (CC / min) | Outletton Out Iwọn ila ila (mm) | titẹ Yipada | Liquid Omi ipele yipada | Kiee | Iwọn didun epo epo (l) | Iwuwo (kg) | ||
folti (v) | Agbara (W) | (Mppa) | ||||||||||||
BTB-C2 | 1-alakoso | 110/220 | 25 | 1-999 | 1.5 ~ 1.7 | 3.5 | 100 200 300 400 | % 6 | Aṣayan | Bẹẹni | Bẹẹni | 3 (resini) | 4.2 | |
4 (resini) | 4.5 | |||||||||||||
3-PASE | 220/380 415/440 460 | 25Or40 | 4 (awo ti irin) | 6.4 | ||||||||||
6 (awo ti irin) | 7.0 | |||||||||||||
taara Rọ | DC12 / 24 | 60 | 8 (awo ti irin) | 10.0 |
Oju iṣẹlẹ
Ẹrọ irin ati Ile-iṣẹ Iguntan, Ohun elo irin ti o di, Awọn ẹrọ Fọto, Agbara, Agbara Sisẹ, Ẹrọ Fression
Anfani ọja
Yipada ipele omi ati iyipada titẹ (iyan) ti pese. Nigbati iwọn didun epo tabi titẹ jẹ to,
Ami itiju jẹ iṣelọpọ.
Ina atọka ina tọkasi agbara agbara ati lubrication ipo ipo ilolupo epo.
A pese eto naa pẹlu bọtini akojọpọ, ati lubricon ti a lo siblison ti a lo.
Motoiusly ṣiṣẹ
Eto ipilẹ ti pese pẹlu ẹrọ eleru, ati pe yoo lo pẹlu BVA / BFC / BFD BERDER.
Ti pese toverlflow ti pese lati yago fun ibaje nipasẹ abẹrẹ epo ati gigunline.
A pese fiusi inu ti a pese lati ṣe idiwọ igbimọ IC ati Moto ti bajẹ nipasẹ Circuit kukuru.
Awọn paramita imọ-ẹrọ
Awọn awoṣe ohun ati awọn alaye ni pato | Ọkọ | Nigba akoko (s) | ajọṣepọ Akoko (m) | Tita titẹ | o pọju Titajade ti titẹ | Jakejado (CC / min) | Outletton Out Iwọn ila ila (mm) | titẹ Yipada | Liquid Omi ipele yipada | Kiee | Iwọn didun epo epo (l) | Iwuwo (kg) | ||
folti (v) | Agbara (W) | (Mppa) | ||||||||||||
BTB-C2 | 1-alakoso | 110/220 | 25 | 1-999 | 1.5 ~ 1.7 | 3.5 | 100 200 300 400 | % 6 | Aṣayan | Bẹẹni | Bẹẹni | 3 (resini) | 4.2 | |
4 (resini) | 4.5 | |||||||||||||
3-PASE | 220/380 415/440 460 | 25Or40 | 4 (awo ti irin) | 6.4 | ||||||||||
6 (awo ti irin) | 7.0 | |||||||||||||
taara Rọ | DC12 / 24 | 60 | 8 (awo ti irin) | 10.0 |
Oju iṣẹlẹ
Ẹrọ irin ati Ile-iṣẹ Iguntan, Ohun elo irin ti o di, Awọn ẹrọ Fọto, Agbara, Agbara Sisẹ, Ẹrọ Fression