Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
BTB-C2
Painga hua
Ko te huringa o te taumata o te wai me te huringa pehanga (kōwhiri) e whakaratohia ana. Ka iti te rahi o te hinu, te pehanga ranei,
Ko te tohu Allnormal te putanga.
Ko te Maama Tohu Paetahi e tohu ana i te mana me te whakakao o te hinu ki te werohanga hinu.
Ka whakaratohia te punaha ki te matua whangai, me te miihini whakahiato.
Motuka e whakahaerehia tonu ana
Ka whakaratohia te punaha raupaparorohiko ki te taputapu decompressice, ka whakamahia me te kaituku BFA / BFC / BFD / BFD.
Ka whakaratohia te ahotea ki te aukati i te kino e te kijector hinu me te paipa.
Ka whakaratohia te ranunga o roto hei aukati i te poari me te motuka i pakaru i te waa poto.
Nga tohu hangarau
Tauira tūemi me nga whakaritenga | Mīhini | Te riihi i te waa (s) | roa Te wa (m) | Pēhanga | nui putanga Pēhanga | Puta noa (cc / min) | Ko o te Piki Pikiti te Poro (MM) | Huringa pehanga | wai Taumata Huringa | Pēpi | Rau hinu hinu (l) | Taumaha (kg) | ||
ngaohiko (v) | Mana (W) | (MPA) | ||||||||||||
BTB-C2 | 1-waahanga | 110/220 | 25 | 1-999 | 1.5 ~ 1.7 | 3.5 | 100 200 300 400 | Φ 6 | Kāre herea | Āe | Āe | 3 (resin) | 4.2 | |
4 (resin) | 4.5 | |||||||||||||
3-waahanga | 220/380 415/440 460 | 25ow40 | 4 (pereti whakarewa) | 6.4 | ||||||||||
6 (pereti whakarewa) | 7.0 | |||||||||||||
o mua Tuhinga | DC12 / 24 | 60 | 8 (pereti whakarewa) | 10.0 |
Tono Tono Tono
Te tukatuka whakarewa me te tapahi umanga, taputapu whakarewa pepa, taputapu raima, miihini hangarua me nga taputapu miihini, miihini hangarua.
Painga hua
Ko te huringa o te taumata o te wai me te huringa pehanga (kōwhiri) e whakaratohia ana. Ka iti te rahi o te hinu, te pehanga ranei,
Ko te tohu Allnormal te putanga.
Ko te Maama Tohu Paetahi e tohu ana i te mana me te whakakao o te hinu ki te werohanga hinu.
Ka whakaratohia te punaha ki te matua whangai, me te miihini whakahiato.
Motuka e whakahaerehia tonu ana
Ka whakaratohia te punaha raupaparorohiko ki te taputapu decompressice, ka whakamahia me te kaituku BFA / BFC / BFD / BFD.
Ka whakaratohia te ahotea ki te aukati i te kino e te kijector hinu me te paipa.
Ka whakaratohia te ranunga o roto hei aukati i te poari me te motuka i pakaru i te waa poto.
Nga tohu hangarau
Tauira tūemi me nga whakaritenga | Mīhini | Te riihi i te waa (s) | roa Te wa (m) | Pēhanga | nui putanga Pēhanga | Puta noa (cc / min) | Ko o te Piki Pikiti te Poro (MM) | Huringa pehanga | wai Taumata Huringa | Pēpi | Rau hinu hinu (l) | Taumaha (kg) | ||
ngaohiko (v) | Mana (W) | (MPA) | ||||||||||||
BTB-C2 | 1-waahanga | 110/220 | 25 | 1-999 | 1.5 ~ 1.7 | 3.5 | 100 200 300 400 | Φ 6 | Kāre herea | Āe | Āe | 3 (resin) | 4.2 | |
4 (resin) | 4.5 | |||||||||||||
3-waahanga | 220/380 415/440 460 | 25ow40 | 4 (pereti whakarewa) | 6.4 | ||||||||||
6 (pereti whakarewa) | 7.0 | |||||||||||||
o mua Tuhinga | DC12 / 24 | 60 | 8 (pereti whakarewa) | 10.0 |
Tono Tono Tono
Te tukatuka whakarewa me te tapahi umanga, taputapu whakarewa pepa, taputapu raima, miihini hangarua me nga taputapu miihini, miihini hangarua.