Kasadiaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Btb-A2
Kauntungan produk
Rék pajeulit, langkung mirah sareng langkung gampang dipasang ti sistem anu sanésna. Sistem atanapi sistem listrik anu ngagaduhan pasokan nosis minyak leutik ku hartos unit meter. Kadamel listrik sareng pompa mandiri sayogi sayogi pikeun mastikeun formasi dugi ka 200 cc / menit via jangkauan unit meter. Dosis minyak proporsi sareng tekanan pompa sareng viskositas minyak. Sistem diperték tahan hawa total tekanan tekanan minyak rendah pikeun lampu, sedeng sareng sedeng gancang dugi 100 poin lubrication. sayogi pikeun patepang ampir aplikasi industri.
Parameter téknis
Modél item sareng spésifikasi | Motor | Waktos pelumas (s) | intermittent Waktu (m) | dipeunteun Tekenan | maksimal kaluaran Tekanan | Sapanjang (cc / mnt) | minyak outlet pipa Diaméter (mm) | tekanan Ngarobih | cair tingkat Switch | Biki | Volume tank minyak (l) | Beurat (kg) | ||
tegangan (v) | Kakuatan (w) | (MPA) | ||||||||||||
Btb-A2 | 1-fase | 110/220 | 25 | 1-999 | 1,5 ~ 1,7 | 3.5 | 100 200 300 400 | Φ | Meunang opsional | Nuhun | Nuhun | 3 (resin) | 4.2 | |
4 (resin) | 4.5 | |||||||||||||
3-fase | 220/380 415/440 460 | 25040 | 4 (piring logam) | 6.4 | ||||||||||
6 (piring logam) | 7.0 | |||||||||||||
langsung Wayah | Dc12 / 24 | 60 | 8 (piring logam) | 10.0 |
Skénario aplikasi
Alat percetakan sareng seting pakean: mesin panyitak, mesin motong, mesin cuppuk, mesin kertas, sareng mesin alat bintonan anu sanés
Énergi anyar: alat-alat anu anyar
Mesin rékayasa: Peralatan sareng kendaraan pikeun tujuan rékayasa sapertos penggalian, Bulldozer, riders
Mobil: kendaraan angkutan sapertos beus sareng treuk
Kauntungan produk
Rék pajeulit, langkung mirah sareng langkung gampang dipasang ti sistem anu sanésna. Sistem atanapi sistem listrik anu ngagaduhan pasokan nosis minyak leutik ku hartos unit meter. Kadamel listrik sareng pompa mandiri sayogi sayogi pikeun mastikeun formasi dugi ka 200 cc / menit via jangkauan unit meter. Dosis minyak proporsi sareng tekanan pompa sareng viskositas minyak. Sistem diperték tahan hawa total tekanan tekanan minyak rendah pikeun lampu, sedeng sareng sedeng gancang dugi 100 poin lubrication. sayogi pikeun patepang ampir aplikasi industri.
Parameter téknis
Modél item sareng spésifikasi | Motor | Waktos pelumas (s) | intermittent Waktu (m) | dipeunteun Tekenan | maksimal kaluaran Tekanan | Sapanjang (cc / mnt) | minyak outlet pipa Diaméter (mm) | tekanan Ngarobih | cair tingkat Switch | Biki | Volume tank minyak (l) | Beurat (kg) | ||
tegangan (v) | Kakuatan (w) | (MPA) | ||||||||||||
Btb-A2 | 1-fase | 110/220 | 25 | 1-999 | 1,5 ~ 1,7 | 3.5 | 100 200 300 400 | Φ | Meunang opsional | Nuhun | Nuhun | 3 (resin) | 4.2 | |
4 (resin) | 4.5 | |||||||||||||
3-fase | 220/380 415/440 460 | 25040 | 4 (piring logam) | 6.4 | ||||||||||
6 (piring logam) | 7.0 | |||||||||||||
langsung Wayah | Dc12 / 24 | 60 | 8 (piring logam) | 10.0 |
Skénario aplikasi
Alat percetakan sareng seting pakean: mesin panyitak, mesin motong, mesin cuppuk, mesin kertas, sareng mesin alat bintonan anu sanés
Énergi anyar: alat-alat anu anyar
Mesin rékayasa: Peralatan sareng kendaraan pikeun tujuan rékayasa sapertos penggalian, Bulldozer, riders
Mobil: kendaraan angkutan sapertos beus sareng treuk