Ho fumaneha: | |
---|---|
Bongata: | |
Btb-c2
Molemong oa sehlahisoa
Sesebelisoa sa metsi sa metsi le switch ea khatello (ea boikhethelo) e fanoe. Ha bophahamo ba oli kapa khatello ea 'mele ha bo lekane,
Letšoao le sa tloaelehang ke lona.
Letšoao la panerone le bonts'a boemo ba matla le lubrication tsa ente ea ente ea oli hlobo.
Sistimi e fanoa ka senotlolo sa ho fepa, le lubrication e qobelloang li sebelisoa.
Koloi ea Khatiso e Sebetsa
Sistimi ea molumo e fanoa ka sesebelisoa sa khatiso, 'me e tla sebelisoa ka sesebelisoa sa BFA / BFC / BFD.
Valeve e phaphametseng e fanoa ho thibela tšenyo ka enjene ea oli le pompoline.
Fuse ea kahare e fanweng e thibela Boat ea IC ebe o entoa ke potoloho e khuts'oane.
Litekanyetso tsa botekgeniki
Mefuta ea thepa le litlhaloso | Motor | Nako le nako (s) | ea nako Nako (m) | Ikemetseng Khatello e | e phahameng ea tlhahiso Khatello | Ho pholletsa le (CC / Min) | oli ea oli pipe ea Bophara ba (mm) | khatello Phetoho ea | metsi sa metsi sa Sesebelisoa | Beeper | Buka ea Tank ea oli (L) | Boima (kg) | ||
Voltage (V) | Matla (w) | (MPA) | ||||||||||||
Btb-c2 | 1-karolo | 110/220 | 25 | 1-999 | 1.5 ~ 1.7 | 3.5 | 100 200 300 400 | Φ 6 | Boikhethelo | Ho joalo | Ho joalo | 3 (Resin) | 4.2 | |
4 (Resin) | 4.5 | |||||||||||||
Mekha e 3 ea | 220/380 415/440 460 | 25or40 | 4 (Platete ea tšepe) | 6.4 | ||||||||||
6 (platete ea tšepe) | 7.0 | |||||||||||||
TLHOKOMELISO EA BOPHELO | DC12 / 24 | 60 | 8 (platete ea tšepe) | 10.0 |
Boemo ba kopo
Ts'ebetso ea tšepe le ea tlhopha, lisebelisoa tsa tšepe tsa tšepe, lisebelisoa tsa tšepe, ho hatisa ha pampiri, ho na le matla a machabeng
Molemong oa sehlahisoa
Sesebelisoa sa metsi sa metsi le switch ea khatello (ea boikhethelo) e fanoe. Ha bophahamo ba oli kapa khatello ea 'mele ha bo lekane,
Letšoao le sa tloaelehang ke lona.
Letšoao la panerone le bonts'a boemo ba matla le lubrication tsa ente ea ente ea oli hlobo.
Sistimi e fanoa ka senotlolo sa ho fepa, le lubrication e qobelloang li sebelisoa.
Koloi ea Khatiso e Sebetsa
Sistimi ea molumo e fanoa ka sesebelisoa sa khatiso, 'me e tla sebelisoa ka sesebelisoa sa BFA / BFC / BFD.
Valeve e phaphametseng e fanoa ho thibela tšenyo ka enjene ea oli le pompoline.
Fuse ea kahare e fanweng e thibela Boat ea IC ebe o entoa ke potoloho e khuts'oane.
Litekanyetso tsa botekgeniki
Mefuta ea thepa le litlhaloso | Motor | Nako le nako (s) | ea nako Nako (m) | Ikemetseng Khatello e | e phahameng ea tlhahiso Khatello | Ho pholletsa le (CC / Min) | oli ea oli pipe ea Bophara ba (mm) | khatello Phetoho ea | metsi sa metsi sa Sesebelisoa | Beeper | Buka ea Tank ea oli (L) | Boima (kg) | ||
Voltage (V) | Matla (w) | (MPA) | ||||||||||||
Btb-c2 | 1-karolo | 110/220 | 25 | 1-999 | 1.5 ~ 1.7 | 3.5 | 100 200 300 400 | Φ 6 | Boikhethelo | Ho joalo | Ho joalo | 3 (Resin) | 4.2 | |
4 (Resin) | 4.5 | |||||||||||||
Mekha e 3 ea | 220/380 415/440 460 | 25or40 | 4 (Platete ea tšepe) | 6.4 | ||||||||||
6 (platete ea tšepe) | 7.0 | |||||||||||||
TLHOKOMELISO EA BOPHELO | DC12 / 24 | 60 | 8 (platete ea tšepe) | 10.0 |
Boemo ba kopo
Ts'ebetso ea tšepe le ea tlhopha, lisebelisoa tsa tšepe tsa tšepe, lisebelisoa tsa tšepe, ho hatisa ha pampiri, ho na le matla a machabeng