Kuwanika: | |
---|---|
Kuwanda: | |
BTB-C2
Kubudirira kwechigadzirwa
Liquid Level switch uye kumanikidza switch (sarudzo) inopihwa. Apo vhoriyamu yemafuta kana kumanikidza haina kukwana,
kusaina chiratidzo chakabudiswa.
Iyo Panel Indicator mwenje inoratidza simba uye chimiro chehunyanzvi hwemafuta jekiseni mol.
Iyo sisitimu inopihwa needyle kiyi, uye yekumanikidza lubrication inoshandiswa.
Mota inoenderera ichishanda
Iyo volumetric system inopiwa neyekushomeka kifaa, uye ichashandiswa neBFA / BFC / BFD Distist.
Kuwedzeredza vharuvhu kunopihwa kudzivirira kukuvara nemafuta jekiseni uye pombi.
Yemukati fuse inopihwa kudzivirira ic bhodhi uye mota yakakuvadzwa nedunhu pfupi.
Iyo technical parameter
Item Models uye Rondedzero | Mota | Lubricing nguva (s) | Intermittent nguva (m) | Rated Pressure | Maximum anobuda kumanikidzwa | Mukati (CC / Min) | Outlet mafuta pipe diameter (mm) | Kumanikidza switch | Liquid Level switch | Beeper | Oine Vhesi Vhoriyamu (L) | Uremu (kg) | ||
Voltage (v) | Simba (w) | (Mpa) | ||||||||||||
BTB-C2 | 1-chikamu | 110/220 | 25 | 1-999 | 1.5 ~ 1.7 | 3.5 | 100 200 300 400 | Φ 6 | Inesarudzo | Ehe | Ehe | 3 (Resin) | 4.2 | |
4 (Resin) | 4.5 | |||||||||||||
3-zvikamu | 220/380 415/440 460 | 25or40 | 4 (Simbi Plate) | 6.4 | ||||||||||
6 (simbi ndiro) | 7.0 | |||||||||||||
zvazvino Zvakananga | Ddc12 / 24 | 60 | 8 (simbi simbi) | 10.0 |
Chikumbiro Chikumbiro
Simbi yekugadzira uye kucheka indasitiri, sheet simbi michina, michina yemapuranga, michina yemidziyo, yekudhinda, mapepa ekutakura, simba idzva, uye maindasitiri cheng michina, michina yekurima
Kubudirira kwechigadzirwa
Liquid Level switch uye kumanikidza switch (sarudzo) inopihwa. Apo vhoriyamu yemafuta kana kumanikidza haina kukwana,
kusaina chiratidzo chakabudiswa.
Iyo Panel Indicator mwenje inoratidza simba uye chimiro chehunyanzvi hwemafuta jekiseni mol.
Iyo sisitimu inopihwa needyle kiyi, uye yekumanikidza lubrication inoshandiswa.
Mota inoenderera ichishanda
Iyo volumetric system inopiwa neyekushomeka kifaa, uye ichashandiswa neBFA / BFC / BFD Distist.
Kuwedzeredza vharuvhu kunopihwa kudzivirira kukuvara nemafuta jekiseni uye pombi.
Yemukati fuse inopihwa kudzivirira ic bhodhi uye mota yakakuvadzwa nedunhu pfupi.
Iyo technical parameter
Item Models uye Rondedzero | Mota | Lubricing nguva (s) | Intermittent nguva (m) | Rated Pressure | Maximum anobuda kumanikidzwa | Mukati (CC / Min) | Outlet mafuta pipe diameter (mm) | Kumanikidza switch | Liquid Level switch | Beeper | Oine Vhesi Vhoriyamu (L) | Uremu (kg) | ||
Voltage (v) | Simba (w) | (Mpa) | ||||||||||||
BTB-C2 | 1-chikamu | 110/220 | 25 | 1-999 | 1.5 ~ 1.7 | 3.5 | 100 200 300 400 | Φ 6 | Inesarudzo | Ehe | Ehe | 3 (Resin) | 4.2 | |
4 (Resin) | 4.5 | |||||||||||||
3-zvikamu | 220/380 415/440 460 | 25or40 | 4 (Simbi Plate) | 6.4 | ||||||||||
6 (simbi ndiro) | 7.0 | |||||||||||||
zvazvino Zvakananga | Ddc12 / 24 | 60 | 8 (simbi simbi) | 10.0 |
Chikumbiro Chikumbiro
Simbi yekugadzira uye kucheka indasitiri, sheet simbi michina, michina yemapuranga, michina yemidziyo, yekudhinda, mapepa ekutakura, simba idzva, uye maindasitiri cheng michina, michina yekurima