Avanoa: | |
---|---|
Aofaiga: | |
Ala
Oloa lelei
1. O le talafeagai o le vevela o le gaʻo o le minus 5 i le 120 tikeri celsius.
2. Sa faʻatusa i le lautele o le gaʻo-faʻavae gaʻo, o lenei oloa e i ai le tow pipili, malosi faʻamalosi tino, lelei le faʻamalosiʻau o le malosi ma colloiredal mautu ma coloqural le tumau ma coloqural le tumau ma coloqural tumau.
3. Fai mea tuusaʻo le gaʻo, faigofie ona faʻagaioia, siosiomaga faauo ma le tumaʻoti.
4. E talafeagai le gaʻo o lenei gaʻo lelei mo: Faʻatulagaina o uunatoa o palanics, meaai, moli, tipiina o meafaigaluega ma isi masini masini.
Tulaga faapitoa
Faataitai | Ala | ||
Greases vasega vasega | 000 # | 00 # | 0 # |
Lafoa | E le itiiti ifo nai lo le 160 | E le itiiti ifo nai lo le 165 | E le itiiti ifo ile 170 |
Manaomia le vevela | '- 5 ℃ -1220 ℃ ' | ||
Galue cone o lone -.1MM | 445-475 | 400-430 | 355-385 |
O le 'olo (T2 Copper, 100 ℃ 24 H) | Leai se lanumeamata poʻo le lanu uliuli o 'apamemea | ||
O le asitalaina o puipuiga (52 '℃, 24h) | agavaa | ||
Suavai leiloa (38 ℃, 1h), (tele vaega)% | le sili atu nai lo le 12 | e le sili atu nai lo le 8 | le sili atu nai lo le 7 |
Sili atu le malosi o le faʻamalositino | E le itiiti ifo i le 588 | ||
Evapora (99'c, 22 h),% | E le itiiti ifo i le 2% | ||
O le tuuina atu o le tuuina atu o le Aster PD taua kgf | 250 | 250 | 250 |
Oloa faaaoga
1.Wind Turbine Aug Shoft Boungs
2. totoina le fanauina o talosaga
3.Tauvy alamanuia talosaga
4.NTRORTAL LE FOICRICRICATIONE
Oloa lelei
1. O le talafeagai o le vevela o le gaʻo o le minus 5 i le 120 tikeri celsius.
2. Sa faʻatusa i le lautele o le gaʻo-faʻavae gaʻo, o lenei oloa e i ai le tow pipili, malosi faʻamalosi tino, lelei le faʻamalosiʻau o le malosi ma colloiredal mautu ma coloqural le tumau ma coloqubal tumau ma coloqubal le atoatoa ma coloqural le atoatoa ma colloiredal mautu.
3. Fai mea tuusaʻo le gaʻo, faigofie ona faʻagaioia, siosiomaga faauo ma le tumaʻoti.
4. E talafeagai le gaʻo o lenei gaʻo lelei mo: Faʻatulagaina o uunatoa o palanics, meaai, moli, tipiina o meafaigaluega ma isi masini masini.
Tulaga faapitoa
Faataitai | Ala | ||
Greases vasega vasega | 000 # | 00 # | 0 # |
Lafoa | E le itiiti ifo nai lo le 160 | E le itiiti ifo nai lo le 165 | E le itiiti ifo ile 170 |
Manaomia le vevela | '- 5 ℃ -1220 ℃ ' | ||
Galue cone o lone -.1MM | 445-475 | 400-430 | 355-385 |
O le 'olo (T2 Copper, 100 ℃ 24 H) | Leai se lanumeamata poʻo le lanu uliuli o 'apamemea | ||
O le asitalaina o puipuiga (52 '℃, 24h) | agavaa | ||
Suavai leiloa (38 ℃, 1h), (tele vaega)% | le sili atu nai lo le 12 | e le sili atu nai lo le 8 | le sili atu nai lo le 7 |
Sili atu le malosi o le faʻamalositino | E le itiiti ifo i le 588 | ||
Evapora (99'c, 22 h),% | E le itiiti ifo i le 2% | ||
O le tuuina atu o le tuuina atu o le Aster PD taua kgf | 250 | 250 | 250 |
Oloa faaaoga
1.Wind Turbine Aug Shoft Boungs
2. totoina le fanauina o talosaga
3.Tauvy alamanuia talosaga
4.NTRORTAL LE FOICRICRICATIONE