Kuboneka: | |
---|---|
ubwinshi: | |
Ala
Inyungu y'ibicuruzwa
1. Ubushyuhe bwakoreshejwe bwamavuta ni ukuyemo selisiyusi 50.
2. Ugereranije na gase ya lithium ishingiye kuri lithium, iki gicuruzwa gifite aho gitaha, ingaruka zirwanya igitugu
3. Simbuza amavuta yo gusiga, byoroshye gukora, urugwiro n'isuku.
4. Ibisigazwa byifashishwa birakwiriye: sisitemu yo gusiga ihindagurika kwa plastiki, ibiryo, guhinga, gutema ibikoresho byimashini nibindi bikoresho bya mashini.
Tekinike
Icyitegererezo | Ala | ||
Impamyabumenyi | 000 # | 00 # | 0 # |
Guta ingingo | Ntabwo ari munsi ya 160 | Ntabwo ari munsi ya 165 | ntabwo ari munsi ya 170 |
Ubushyuhe bukwiye | '- 5 ℃ -120 ℃ ' | ||
Gukora Cone Panetration 0.1mm | 445-475 | 400-430 | 355-385 |
Ruswa (t2 umuringa, 100 ℃ 24 h) | Nta kibindi cyangwa umukara ibara ryimpapuro z'umuringa | ||
Kurwanya Kwangirika (52 '℃, 24H) | bujuje ibisabwa | ||
Gutakaza amazi (38 ℃, 1h), (agace rusange)% | ntarenze 12 | ntarenze 8 | ntarenze 7 |
Ibikorwa bikabije (uburyo bwa mashini ya bine) pbn | Ntabwo munsi ya 588 | ||
Guhumeka (99'C, 22 h),% | Ntabwo ari munsi ya 2% | ||
Kwikorera cyane pd agaciro kgf | 250 | 250 | 250 |
Ibicuruzwa bikoreshwa
1.Wind Turbine Imyenda nyamukuru
2.Gukunda kubyara
3.Icyiciro cya porogaramu zinganda
4.Sontralies Sisitemu ya Librication
Inyungu y'ibicuruzwa
1. Ubushyuhe bwakoreshejwe bwamavuta ni ukuyemo selisiyusi 50.
2. Ugereranije na gase ya lithium ishingiye kuri lithium, iki gicuruzwa gifite aho gitaha, ingaruka zirwanya igitugu
3. Simbuza amavuta yo gusiga, byoroshye gukora, urugwiro n'isuku.
4. Ibisigazwa byifashishwa birakwiriye: sisitemu yo gusiga ihindagurika kwa plastiki, ibiryo, guhinga, gutema ibikoresho byimashini nibindi bikoresho bya mashini.
Tekinike
Icyitegererezo | Ala | ||
Impamyabumenyi | 000 # | 00 # | 0 # |
Guta ingingo | Ntabwo ari munsi ya 160 | Ntabwo ari munsi ya 165 | ntabwo ari munsi ya 170 |
Ubushyuhe bukwiye | '- 5 ℃ -120 ℃ ' | ||
Gukora Cone Panetration 0.1mm | 445-475 | 400-430 | 355-385 |
Ruswa (t2 umuringa, 100 ℃ 24 h) | Nta kibindi cyangwa umukara ibara ryimpapuro z'umuringa | ||
Kurwanya Kwangirika (52 '℃, 24H) | bujuje ibisabwa | ||
Gutakaza amazi (38 ℃, 1h), (agace rusange)% | ntarenze 12 | ntarenze 8 | ntarenze 7 |
Ibikorwa bikabije (uburyo bwa mashini ya bine) pbn | Ntabwo munsi ya 588 | ||
Guhumeka (99'C, 22 h),% | Ntabwo ari munsi ya 2% | ||
Kwikorera cyane pd agaciro kgf | 250 | 250 | 250 |
Ibicuruzwa bikoreshwa
1.Wind Turbine Imyenda nyamukuru
2.Gukunda kubyara
3.Icyiciro cya porogaramu zinganda
4.Sontralies Sisitemu ya Librication