Kupezeka: | |
---|---|
Kuchuluka: | |
Ala
Phindu lazinthu
1. Kutentha kosintha kwa mafuta ndi minus 5 mpaka 120 digiri Celsius.
2. Poyerekeza ndi mafuta achikhalidwe a limitiamu, malonda awa ali ndi malo oponyera, kukana mphamvu kwambiri, mphamvu zabwino, komanso kukhazikika kwa makina.
3. Sinthanitsani mafuta, mosavuta kugwiritsa ntchito, malo ochezeka komanso aukhondo.
4. Mafuta amtengo wapatali awa ndi oyenera: makina opangidwa ndi ma pulasitiki, chakudya, kukhululukidwa, kudula zida zamakina ndi zida zina zamakina.
Magawo aluso
Zitsanzo | Ala | ||
Grause | 000 # | 00 # | 0 # |
Malo oponya | Osachepera 160 | Osachepera 165 | Osachepera 170 |
Kutentha kosakwanira | '- 5 ℃ -120 ℃ ' | ||
Kugwira ntchito kugwirizanitsa 0.1mm | 445-475 | 400-430 | 355-385 |
Throssion (T2 mkuwa, 100 ℃ 24 h) | Palibe wobiriwira kapena wakuda wosinthika wa ma sheet | ||
Kukana Kwambiri (52 '℃, 24h) | wokwanira | ||
Kutayika kwamadzi (38 ℃, 1h), (chidutswa cha misa)% | osapitilira 12 | osapitilira 8 | osapitilira 7 |
Kupanikizika Kwambiri (Njira Yachipatala ya anayi) PBN | Osachepera 588 | ||
EvaPoatch (99'C, 22 h),% | Osachepera 2% | ||
Tchimo la PD Mtengo Kgf | 250 | 250 | 250 |
Malonda amagwiritsa ntchito
1.Ndind Turbine Main Offices
2.
3.Imagwiritsa ntchito mafakitale
Dongosolo lamafuta
Phindu lazinthu
1. Kutentha kosintha kwa mafuta ndi minus 5 mpaka 120 digiri Celsius.
2. Poyerekeza ndi mafuta achikhalidwe a limitiamu, malonda awa ali ndi malo oponyera, kukana mphamvu kwambiri, mphamvu zabwino, komanso kukhazikika kwa makina.
3. Sinthanitsani mafuta, mosavuta kugwiritsa ntchito, malo ochezeka komanso aukhondo.
4. Mafuta amtengo wapatali awa ndi oyenera: makina opangidwa ndi ma pulasitiki, chakudya, kukhululukidwa, kudula zida zamakina ndi zida zina zamakina.
Magawo aluso
Zitsanzo | Ala | ||
Grause | 000 # | 00 # | 0 # |
Malo oponya | Osachepera 160 | Osachepera 165 | Osachepera 170 |
Kutentha kosakwanira | '- 5 ℃ -120 ℃ ' | ||
Kugwira ntchito kugwirizanitsa 0.1mm | 445-475 | 400-430 | 355-385 |
Throssion (T2 mkuwa, 100 ℃ 24 h) | Palibe wobiriwira kapena wakuda wosinthika wa ma sheet | ||
Kukana Kwambiri (52 '℃, 24h) | wokwanira | ||
Kutayika kwamadzi (38 ℃, 1h), (chidutswa cha misa)% | osapitilira 12 | osapitilira 8 | osapitilira 7 |
Kupanikizika Kwambiri (Njira Yachipatala ya anayi) PBN | Osachepera 588 | ||
EvaPoatch (99'C, 22 h),% | Osachepera 2% | ||
Tchimo la PD Mtengo Kgf | 250 | 250 | 250 |
Malonda amagwiritsa ntchito
1.Ndind Turbine Main Offices
2.
3.Imagwiritsa ntchito mafakitale
Dongosolo lamafuta