Nnweta: | |
---|---|
Ọnụ ọgụgụ: | |
BTB-C2
Uru
A na-enye ọkwa ngbanwe mmiri na mgbanye mmiri (nhọrọ). Mgbe olu mmanụ ma ọ bụ nrụgide ezughi oke,
ihe mgbaàmà na-adịghị mma.
Igwe ọkụ na-egosi ike na-egosi ike na uru nke ntụtụ ọbara.
A na-etinye usoro a na igodo nri, a na-etinye lubronslication lubriction.
Moto na-arụ ọrụ
A na-eji ngwaọrụ nrụrụ aka rụọ ọrụ nke Volumetric, a ga-eji ya na onye nkesa BFA / BFC.
A na-enye vallow vallow iji gbochie mmebi nke mmanụ na pipeline.
A na-enye Fuse nke ime ka iji gbochie bọọdụ na moto mebiri emebi.
Ọrịa teknụzụ
Ihe dị iche iche na nkọwapụta | Moto | Na-ete oge (s) | na-emetụta Oge (m) | dị elu Nrụgide | kachasị Nrụpụta nsonaazụ | Kemgbe (cc / min) | mmanụ achịcha akwụkwọ Mpempe (mm) | nrụgide Ngbanye | Liquid Liver Switch | Bere | Mmanụ mmanụ (L) | Ibu ibu (n'arọ) | ||
voltaji (v) | Ike (w) | (MPA) | ||||||||||||
BTB-C2 | 1-frasi | 110/220 | 25 | 1-999 | 1.5 ~ 1.7 | 3.5 | 100 200 300 400 | Φ 6 | Ighoro | Okwukwe | Okwukwe | 3 (resin) | 4.2 | |
4 (resin) | 4.5 | |||||||||||||
3-Forses | 220/380 415/440 460 | 25OR40 | 4 (efere ọla) | 6.4 | ||||||||||
6 (eriri ọla) | 7.0 | |||||||||||||
Direct dị ugbu a | Dc12/1 | 60 | 8 (eriri ọla) | 10.0 |
Ihe Atụ
Nhazi ụlọ ọrụ ma na-achụ ube, akụrụngwa mpempe akwụkwọ, akụrụngwa osisi, igwe eji arụ ọrụ, igwe na-akpụ akpụ, na igwe nri, na igwe ọrụ ugbo
Uru
A na-enye ọkwa ngbanwe mmiri na mgbanye mmiri (nhọrọ). Mgbe olu mmanụ ma ọ bụ nrụgide ezughi oke,
ihe mgbaàmà na-adịghị mma.
Igwe ọkụ na-egosi ike na-egosi ike na uru nke ntụtụ ọbara.
A na-etinye usoro a na igodo nri, a na-etinye lubronslication lubriction.
Moto na-arụ ọrụ
A na-eji ngwaọrụ nrụrụ aka rụọ ọrụ nke Volumetric, a ga-eji ya na onye nkesa BFA / BFC.
A na-enye vallow vallow iji gbochie mmebi nke mmanụ na pipeline.
A na-enye Fuse nke ime ka iji gbochie bọọdụ na moto mebiri emebi.
Ọrịa teknụzụ
Ihe dị iche iche na nkọwapụta | Moto | Na-ete oge (s) | na-emetụta Oge (m) | dị elu Nrụgide | kachasị Nrụpụta nsonaazụ | Kemgbe (cc / min) | mmanụ achịcha akwụkwọ Mpempe (mm) | nrụgide Ngbanye | Liquid Liver Switch | Bere | Mmanụ mmanụ (L) | Ibu ibu (n'arọ) | ||
voltaji (v) | Ike (w) | (MPA) | ||||||||||||
BTB-c2 | 1-frasi | 110/220 | 25 | 1-999 | 1.5 ~ 1.7 | 3.5 | 100 200 300 400 | Φ 6 | Ighoro | Okwukwe | Okwukwe | 3 (resin) | 4.2 | |
4 (resin) | 4.5 | |||||||||||||
3-Forses | 220/380 415/440 460 | 25OR40 | 4 (efere ọla) | 6.4 | ||||||||||
6 (eriri ọla) | 7.0 | |||||||||||||
Direct dị ugbu a | Dc12/1 | 60 | 8 (eriri ọla) | 10.0 |
Ihe Atụ
Nhazi ụlọ ọrụ ma na-achụ ube, akụrụngwa mpempe akwụkwọ, akụrụngwa osisi, igwe eji arụ ọrụ, igwe na-akpụ akpụ, na igwe nri, na igwe ọrụ ugbo