Nnweta: | |
---|---|
Ọnụ ọgụgụ: | |
Ana
Uru
1
2. Tụnyere getsen-Dabere na Githy Litlen-Dabere na nke ọdịnala na ọdịnala, ngwaahịa a nwere ọnọdụ mbelata, nguzogide siri ike, ezigbo nrụgide lubriation, na ezigbo nkwụsi ike na nkwụsi ike nke ọma.
3. Ghaa dochie griiz, mfe iji rụọ ọrụ, gburugburu ebe obibi na ịdị ọcha gburugburu.
4
Nrụta Nka na ụzụ
Ụdị | Ana | ||
Green Green | 000 # | 00 | 0 # |
Potgbada isi | Erughi 160 | Erughi 165 | Ọ bụghị ihe na-erughị 170 |
Ọnọdụ dị mma | '- 5 ℃ -120 ℃' | ||
Na-arụ ọrụ cene inhetration 0.1mm | 445-475 | 400-430 | 3555-385 |
Corrosion (t2 ọla kọpa, 100 ℃ 24 h) | Enweghị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ nke nwere obere mpempe akwụkwọ ọla kọpa | ||
Corrosion iguzogide (52 '℃, 24h) | tozuru oke | ||
Ibelata mmiri (38 ℃, 1h), (paịlị)% | ọ dịghị ihe karịrị iri na abụọ | ọ dịghị ihe karịrị 8 | ọ dịghị ihe karịrị 7 |
Oke nrụgide (usoro nchekwa igwe) PBN | Ọ bụghị ihe na-erughị 588 | ||
Evapod (99'c, 22 h),% | Ọ bụghị ihe na-erughị 2% | ||
Ibu Ibu PD nke PD | 250 | 250 | 250 |
Ngwaahịa eji
1.Wind Trathrine isi
2.Lage na-eme ihe
3. site na ngwa ọrụ mmepụta ihe
4Malized usoro
Uru
1
2. Tụnyere getsen-Dabere na Githy Litlen-Dabere na nke ọdịnala na ọdịnala, ngwaahịa a nwere ọnọdụ mbelata, nguzogide siri ike, ezigbo nrụgide lubriation, na ezigbo nkwụsi ike na nkwụsi ike nke ọma.
3. Ghaa dochie griiz, mfe iji rụọ ọrụ, gburugburu ebe obibi na ịdị ọcha gburugburu.
4
Nrụta Nka na ụzụ
Ụdị | Ana | ||
Green Green | 000 # | 00 | 0 # |
Potgbada isi | Erughi 160 | Erughi 165 | Ọ bụghị ihe na-erughị 170 |
Ọnọdụ dị mma | '- 5 ℃ -120 ℃' | ||
Na-arụ ọrụ cene inhetration 0.1mm | 445-475 | 400-430 | 3555-385 |
Corrosion (t2 ọla kọpa, 100 ℃ 24 h) | Enweghị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ nke nwere obere mpempe akwụkwọ ọla kọpa | ||
Corrosion iguzogide (52 '℃, 24h) | tozuru oke | ||
Ibelata mmiri (38 ℃, 1h), (paịlị)% | ọ dịghị ihe karịrị iri na abụọ | ọ dịghị ihe karịrị 8 | ọ dịghị ihe karịrị 7 |
Oke nrụgide (usoro nchekwa igwe) PBN | Ọ bụghị ihe na-erughị 588 | ||
Evapod (99'c, 22 h),% | Ọ bụghị ihe na-erughị 2% | ||
Ibu Ibu PD nke PD | 250 | 250 | 250 |
Ngwaahịa eji
1.Wind Trathrine isi
2.Lage na-eme ihe
3. site na ngwa ọrụ mmepụta ihe
4Malized usoro