Disponibilite: | |
---|---|
Kantite: | |
BTB-C2
Avantaj pwodwi
Yo bay switch nivo likid ak switch presyon (si ou vle). Lè volim lwil oswa presyon pa ase,
Siyal nòmal se pwodiksyon.
Limyè a endikatè panèl endike pouvwa ak estati wilaj nan mwazi an piki lwil oliv.
Se sistèm nan bay ak kle manje, epi li se wilaj obligatwa aplike.
Motè kontinyèlman opere
Se sistèm nan joje bay ak aparèy dekonpwesyon, epi yo dwe itilize ak BFA/BFC/BFD distribitè.
Yo bay valv debòde pou anpeche domaj nan piki lwil oliv ak tiyo.
Se entèn plon bay yo anpeche IC tablo ak motè domaje nan kous kout.
Paramèt teknik yo
Modèl atik ak espesifikasyon | Motè | lubrifyan Tan (yo) | tanzantan Tan (m) | rated Presyon | Maksimòm pwodiksyon presyon | Nan tout (cc/min) | lwil priz tiyo Dyamèt (mm) | presyon Switch | likid nivo Switch | Bip | Volim tank lwil (L) | Pwa (kg) | ||
Voltage (V) | Pouvwa (W) | (MPA) | ||||||||||||
BTB-C2 | 1-faz | 110/220 | 25 | 1-999 | 1.5 ~ 1.7 | 3.5 | 100 200 300 400 | Φ 6 | Volontè | Wi | Wi | 3 (résine) | 4.2 | |
4 (résine) | 4.5 | |||||||||||||
3-faz | 220/380 415/440 460 | 25or40 | 4 (plak metal) | 6.4 | ||||||||||
6 (plak metal) | 7.0 | |||||||||||||
Dirèk aktyèl | DC12/24 | 60 | 8 (plak metal) | 10.0 |
Senaryo Aplikasyon
Pwosesis metal ak endistri koupe, ekipman metal fèy, ekipman bwa, ekipman 3c, fòme ekipman, automatisation, machin twal, enprime papye ak ekipman anbalaj, nouvo enèji, ak machin endistriyèl Cheng, machin agrikòl
Avantaj pwodwi
Yo bay switch nivo likid ak switch presyon (si ou vle). Lè volim lwil oswa presyon pa ase,
Siyal nòmal se pwodiksyon.
Limyè a endikatè panèl endike pouvwa ak estati wilaj nan mwazi an piki lwil oliv.
Se sistèm nan bay ak kle manje, epi li se wilaj obligatwa aplike.
Motè kontinyèlman opere
Se sistèm nan joje bay ak aparèy dekonpwesyon, epi yo dwe itilize ak BFA/BFC/BFD distribitè.
Yo bay valv debòde pou anpeche domaj nan piki lwil oliv ak tiyo.
Se entèn plon bay yo anpeche IC tablo ak motè domaje nan kous kout.
Paramèt teknik yo
Modèl atik ak espesifikasyon | Motè | lubrifyan Tan (yo) | tanzantan Tan (m) | rated Presyon | Maksimòm pwodiksyon presyon | Nan tout (cc/min) | lwil priz tiyo Dyamèt (mm) | presyon Switch | likid nivo Switch | Bip | Volim tank lwil (L) | Pwa (kg) | ||
Voltage (V) | Pouvwa (W) | (MPA) | ||||||||||||
BTB-C2 | 1-faz | 110/220 | 25 | 1-999 | 1.5 ~ 1.7 | 3.5 | 100 200 300 400 | Φ 6 | Volontè | Wi | Wi | 3 (résine) | 4.2 | |
4 (résine) | 4.5 | |||||||||||||
3-faz | 220/380 415/440 460 | 25or40 | 4 (plak metal) | 6.4 | ||||||||||
6 (plak metal) | 7.0 | |||||||||||||
Dirèk aktyèl | DC12/24 | 60 | 8 (plak metal) | 10.0 |
Senaryo Aplikasyon
Pwosesis metal ak endistri koupe, ekipman metal fèy, ekipman bwa, ekipman 3c, fòme ekipman, automatisation, machin twal, enprime papye ak ekipman anbalaj, nouvo enèji, ak machin endistriyèl Cheng, machin agrikòl