Loaʻa: | |
---|---|
Ka nui: | |
Btb-C2
Loaʻa huahana waiwai
Hāʻawiʻia ka wai kaila a me ka hoʻololiʻana o ka hoʻololiʻana (koho). I ka lawaʻana o ka wai wai a iʻole ka hoʻoikaikaʻana,
ʻO ka hōʻailona abnormal hōʻailona.
Hōʻike ka mālamalama i ke kukui kuhikuhi i ka mana a me ka librication kūlana o ka ailaʻailaʻaila.
Hāʻawiʻia ka'ōnaehana me nā kī hānai, a me ke koiʻana o ka lubrication.
Ua hana mauʻia ka hoʻokele
Hāʻawiʻia ka'ōnaehana Volumetric me ka polokalamu Decompression, a e hoʻohanaʻia me BFA / BFC / BFC / BFC / BFC / BFC / BFC / BFC / BFC / BFD
Hāʻawiʻiaʻo Overflow Valve e pale i ka pōʻino e nā meaʻino e ka ailaʻaila a me ka pipeline.
Hāʻawiʻiaʻo Fuse i loko e pale i ka papa IC ma ka papa a me ke kaʻa i hōʻinoʻia e ka pōkole pōkole.
Nā'āpanaʻenehana
Nā hiʻohiʻona kiʻi a me nā kiko'ī | KA MOOLE | ʻO nā manawa (mau) | kūpono Ka manawa (m) | ʻO ke koʻikoʻi | ʻO nui loa ke kaomi | A puni (cc / min) | ʻO kaʻailaʻaila o waho o ka diameter (mm) | Hulihuahua | ka wai o Ka hoʻololiʻana | Beeper | OLELO TANK VIMUME (L) | Kaumaha (kg) | ||
voltage (v) | Mana (W) | (Mpa) | ||||||||||||
Btb-C2 | 1-phase | 110/220 | 25 | 1-999 | 1.5 ~ 1.-7 | 3.5 | 100 200 300 400 | Φ 6 | Koho koho | ʻAe | ʻAe | 3 (resin) | 4.2 | |
4 (resin) | 4.5 | |||||||||||||
3-mau | 220/380 415/440 460 | 25or40 | 4 (pupu keleawe) | 6.4 | ||||||||||
6 (kahi pā metala) | 7.0 | |||||||||||||
Kuhikuhi i kēia manawa | DC12 / 24 | 60 | 8 | 10.0 |
Nā hiʻohiʻona noi noi
ʻO ka hoʻoiliʻana i kaʻoihana me nā hana hana, nā mea hana metala
Loaʻa huahana waiwai
Hāʻawiʻia ka wai kaila a me ka hoʻololiʻana o ka hoʻololiʻana (koho). I ka lawaʻana o ka wai wai a iʻole ka hoʻoikaikaʻana,
ʻO ka hōʻailona abnormal hōʻailona.
Hōʻike ka mālamalama i ke kukui kuhikuhi i ka mana a me ka librication kūlana o ka ailaʻailaʻaila.
Hāʻawiʻia ka'ōnaehana me nā kī hānai, a me ke koiʻana o ka lubrication.
Ua hana mauʻia ka hoʻokele
Hāʻawiʻia ka'ōnaehana Volumetric me ka polokalamu Decompression, a e hoʻohanaʻia me BFA / BFC / BFC / BFC / BFC / BFC / BFC / BFC / BFC / BFD
Hāʻawiʻiaʻo Overflow Valve e pale i ka pōʻino e nā meaʻino e ka ailaʻaila a me ka pipeline.
Hāʻawiʻiaʻo Fuse i loko e pale i ka papa IC ma ka papa a me ke kaʻa i hōʻinoʻia e ka pōkole pōkole.
Nā'āpanaʻenehana
Nā hiʻohiʻona kiʻi a me nā kiko'ī | KA MOOLE | ʻO nā manawa (mau) | kūpono Ka manawa (m) | ʻO ke koʻikoʻi | ʻO nui loa ke kaomi | A puni (cc / min) | ʻO kaʻailaʻaila o waho o ka diameter (mm) | Hulihuahua | ka wai o Ka hoʻololiʻana | Beeper | OLELO TANK VIMUME (L) | Kaumaha (kg) | ||
voltage (v) | Mana (W) | (Mpa) | ||||||||||||
Btb-C2 | 1-phase | 110/220 | 25 | 1-999 | 1.5 ~ 1.-7 | 3.5 | 100 200 300 400 | Φ 6 | Koho koho | ʻAe | ʻAe | 3 (resin) | 4.2 | |
4 (resin) | 4.5 | |||||||||||||
3-mau | 220/380 415/440 460 | 25or40 | 4 (pupu keleawe) | 6.4 | ||||||||||
6 (kahi pā metala) | 7.0 | |||||||||||||
Kuhikuhi i kēia manawa | DC12 / 24 | 60 | 8 | 10.0 |
Nā hiʻohiʻona noi noi
ʻO ka hoʻoiliʻana i kaʻoihana me nā hana hana, nā mea hana metala