Loaʻa: | |
---|---|
Ka nui: | |
Ala
Loaʻa huahana waiwai
1.ʻO keʻano o ka mahana pili o ka grease he minus 5 a 120 deging celseius.
2. Hoʻohālikelikeʻia me nā kukui lithium, e pili ana i kēia huahana, he hopena kūpono, a me keʻano maikaʻi.
3
4. He kūpono kēia lāʻau lapaʻau canned no: nā'ōnaehana lubrication o nā plastics, ka meaʻai, ke kalaʻana, nā mea hana mīkini.
Nā poʻoaʻenehana
Nā hoʻohālike | Ala | ||
Palapala Grease | 000 # | 00 # | 0 # |
ʻO ka heleʻana | Aole malalo o 160 | Aole malalo o 165 | aole malalo o 170 |
ʻOluʻolu kūpono | '- 5 ℃ -120 ℃ \ | ||
Hana cone cone __1mm | 445-475 | 400-430 | 355-385 |
CRODONIA (T2 COPITPS, 100 ℃ 24 H) | ʻAʻohe'ōmaʻomaʻo aʻeleʻele paha o nā pepa keleawe | ||
Ke Kiʻina Kai (52 '℃, 24th) | mākaukau | ||
ʻO ka wai wai (38 ℃, 1h), (ka hapa nui) %% | aole oi aku mamua o 12 | aole oi aku mamua o 8 | ʻAʻole iʻoi aku ma mua o 7 |
ka hoʻoikaika nui loa ʻO | Aole malalo o 588 | ||
Uwahi (99'c, 22 h),% | Aole malalo o 2% | ||
Ka hoʻopaʻiʻana i ka pd waiwai pd | 250 | 250 | 250 |
Hoʻohana nā huahana
1.Wind Turbine Turbine Shaft Beats
2.large e hāʻawi ana i nā noi noi
3.avyʻoihana kūlohelohe
4.Cleralirasized'ōnaehana lubrication
Loaʻa huahana waiwai
1.ʻO keʻano o ka mahana pili o ka grease he minus 5 a 120 deging celseius.
2. Hoʻohālikelikeʻia me nā kukui lithium, e pili ana i kēia huahana, he hopena kūpono, a me keʻano maikaʻi.
3
4. He kūpono kēia lāʻau lapaʻau canned no: nā'ōnaehana lubrication o nā plastics, ka meaʻai, ke kalaʻana, nā mea hana mīkini.
Nā poʻoaʻenehana
Nā hoʻohālike | Ala | ||
Palapala Grease | 000 # | 00 # | 0 # |
ʻO ka heleʻana | Aole malalo o 160 | Aole malalo o 165 | aole malalo o 170 |
ʻOluʻolu kūpono | '- 5 ℃ -120 ℃ \ | ||
Hana cone cone __1mm | 445-475 | 400-430 | 355-385 |
CRODONIA (T2 COPITPS, 100 ℃ 24 H) | ʻAʻohe'ōmaʻomaʻo aʻeleʻele paha o nā pepa keleawe | ||
Ke Kiʻina Kai (52 '℃, 24th) | mākaukau | ||
ʻO ka wai wai (38 ℃, 1h), (ka hapa nui) %% | aole oi aku mamua o 12 | aole oi aku mamua o 8 | ʻAʻole iʻoi aku ma mua o 7 |
ka hoʻoikaika nui loa ʻO | Aole malalo o 588 | ||
Uwahi (99'c, 22 h),% | Aole malalo o 2% | ||
Ka hoʻopaʻiʻana i ka pd waiwai pd | 250 | 250 | 250 |
Hoʻohana nā huahana
1.Wind Turbine Turbine Shaft Beats
2.large e hāʻawi ana i nā noi noi
3.avyʻoihana kūlohelohe
4.Cleralirasized'ōnaehana lubrication