Ukutholakala: | |
---|---|
Inani: | |
BTD-A2
Inzuzo yomkhiqizo
Isengezo esisebenza kabili sidlulisela izakhiwo ze-synergistic kuzithambisi, ukuhlinzeka ngokunciphisa ukunciphisa nokuvikelwa kwengcindezi enkulu. Kukhulisa amandla wefilimu futhi kusebenze izinga lokushisa ukuhlinzeka ngesendlalelo sokuvikela.
Ithebula liveza amapharamitha wezobuchwepheshe
Amamodeli Ento Nencazelo kanye Imininingwane | Imoto | sokugcoba Isikhathi (s) | sesikhathi Isikhathi (m) | ekalwe Ingcindezi | ephezulu yokukhipha Ingcindezi | Kuwo wonke (CC / Min) | -Outlet Amafutha Pipeughter I (MM) | kwengcindezi Ukushintsha | Liquid kwezinga le- Ukushintshwa | I-Beeper | Ivolumu yethangi lamafutha (L) | Isisindo (kg) | |
I-Voltage (V) | Amandla (W) | (MPA) | |||||||||||
BTD-A2 | I-DC24 | 20 | 1-999 | 2.0 | 3.5 | 200 | Φ 6 | -Nokukhetha ngokuthanda | Yebo | Yebo | 3 (resin) | 4.2 | |
4 (resin) | 4.5 | ||||||||||||
I-4 (ipuleti yensimbi) | 6.4 | ||||||||||||
AC220 | 45 | I-6 (ipuleti yensimbi) | 7.0 | ||||||||||
I-8 (ipuleti yensimbi) | 10.0 |
Isimo esithile sohlelo lokusebenza
Off / On Road Mobile, Eminye, E-In-Plant ,, Izimboni, Ingqalasizinda, Imishini Yezimboni, Electric & Pneumatic
Amaphampu kawoyela namafutha athambile. I-fan pitch ne-yaw. Kanye ne-spindle ephezulu yengcindezi eqhubekayo. Thayipha uhlelo lokufuhlazeka lwe-gripleful. Kanye ne-volumetric ephezulu ye-volumetric eyodwa yomugqa owodwa.
Inzuzo yomkhiqizo
Isengezo esisebenza kabili sidlulisela izakhiwo ze-synergistic kuzithambisi, ukuhlinzeka ngokunciphisa ukunciphisa nokuvikelwa kwengcindezi enkulu. Kukhulisa amandla wefilimu futhi kusebenze izinga lokushisa ukuhlinzeka ngesendlalelo sokuvikela.
Ithebula liveza amapharamitha wezobuchwepheshe
Amamodeli Ento Nencazelo kanye Imininingwane | Imoto | sokugcoba Isikhathi (s) | sesikhathi Isikhathi (m) | ekalwe Ingcindezi | ephezulu yokukhipha Ingcindezi | Kuwo wonke (CC / Min) | -Outlet Amafutha Pipeughter I (MM) | kwengcindezi Ukushintsha | Liquid kwezinga le- Ukushintshwa | I-Beeper | Ivolumu yethangi lamafutha (L) | Isisindo (kg) | |
I-Voltage (V) | Amandla (W) | (MPA) | |||||||||||
BTD-A2 | I-DC24 | 20 | 1-999 | 2.0 | 3.5 | 200 | Φ 6 | -Nokukhetha ngokuthanda | Yebo | Yebo | 3 (resin) | 4.2 | |
4 (resin) | 4.5 | ||||||||||||
I-4 (ipuleti yensimbi) | 6.4 | ||||||||||||
AC220 | 45 | I-6 (ipuleti yensimbi) | 7.0 | ||||||||||
I-8 (ipuleti yensimbi) | 10.0 |
Isimo esithile sohlelo lokusebenza
Off / On Road Mobile, Eminye, E-In-Plant ,, Izimboni, Ingqalasizinda, Imishini Yezimboni, Electric & Pneumatic
Amaphampu kawoyela namafutha athambile. I-fan pitch ne-yaw. Kanye ne-spindle ephezulu yengcindezi eqhubekayo. Thayipha uhlelo lokufuhlazeka lwe-gripleful. Kanye ne-volumetric ephezulu ye-volumetric eyodwa yomugqa owodwa.