● Bakeng sa sesebelisoa sa ho kuta sesebelisoa, phepelo ea metsi.
● Tlhahiso ea oli e boreleli, lerata le tlase
● Se ke sebetse bakeng sa shaft ho pholile le tse tlotsang, tataisa seporo sa terene e batlang e le joalo.
● Ho hlahlobisisa sehlahisoa, Watery ea lilemo tse peli
Ho fumaneha: | |
---|---|
Boholo: | |
Mohlala | 额定功率 Power (W) | 相数 Phase (①) | 频率 Frequency (HZ) | Voltage ea voltage (v) | 额定电流 e lekantsoe hona joale (a) | 额定流量 Suted Pompcatacity (M (h) | 额定扬程 Hloka hlooho (m) | Masena (m) | Bophahamo ba overtlet | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
Ravb-2 | 370 | 3 | 50 | △ 220 / Y380 | 1.0 / 0.6 | 2 | 12 | 18 | G3 / 4 | 326 | 124.5 | 201.5 |
Ravb-2 | 370 | 3 | 50 | △ 220 / Y380 | 1.3 / 0.8 | 2 | 18 | 26 | 344 | 142.5 | 201.5 | |
Ravb-2 | 370 | 3 | 50 | △ 220 / Y380 | 1.7 / 1.0 | 2 | 24 | 35 | 362 | 160.5 | 201.5 | |
Ravb-2 | 550 | 3 | 50 | △ 220 / Y380 | 2.0 / 1.2 | 2 | 29 | 45 | 380 | 178.5 | 201.5 | |
Ravb-2 | 550 | 3 | 50 | △ 220 / Y380 | 2.4 / 1.4 | 2 | 35 | 53 | 398 | 196.5 | 201.5 | |
Ravb-4 | 370 | 3 | 50 | △ 220 / Y380 | 1.7 / 1.0 | 4 | 11 | 17 | G1 | 344 | 142.5 | 201.5 |
Ravb-4 | 550 | 3 | 50 | △ 220 / Y380 | 2.1 / 1.4 | 4 | 16 | 26 | 371 | 169.5 | 201.5 | |
Ravb-4 | 750 | 3 | 50 | △ 220 / Y380 | 2.7 / 1.6 | 4 | 24 | 36 | 428 | 196.5 | 231.5 | |
Ravb-4 | 1100 | 3 | 50 | △ 220 / Y380 | 5.4 / 3.2 | 4 | 32 | 46 | 455 | 223.5 | 231.5 | |
Ravb-4 | 1100 | 3 | 50 | △ 220 / Y380 | 5.3 / 3.1 | 4 | 37 | 53 | 482 | 250.5 | 231.5 |
Boemo ba Khoebo
Batn Intebel Magination Technology (Dongguan) Co, Ltd. ke Inte ea theknoloji e fanoeng Ho tloha ha e thehoa ka 2006, batn lubriction e ntse e tsoela pele ka mafolofolo pono ea khoebo ea pele Lihlahisoa tsa k'hamphani li kenyelletsa sistimi e litšila ea oli ea mafura, tsamaiso ea mafura, mochini oa oli ea oli le indalling, moloko o matla oa boenjiniere. Baetsi le theknoloji e 'ngoe ba bat masente le theknoloji e le motheo oa ho tsetela ho hongata ho R & D 'bakeng sa ts'ebetso ea tlhahiso ea sehlahisoa ho fana ka netefatso e phethahetseng ea tlhahlobo. Tlas'a tataiso ea leano la boleng la 'ntlafatso ea mantlha, e tsoelang pele ho nka karolo ea Iso9001 lethathamong la lihlahisoa tsa boleng bo botle, e ikemetseng le e fetotsoeng le e fetotsoeng. tsamaiso ea tlhahiso. Khamphani e hapile matloana a mangata joalo ka likhoebo tsa theknoloji e nyane Litokelo tsa ho qaptjoa le boqapi ba mohlala. Batn e bohlale e bohlale, e shebane le ho fokotsa likhohlano le katleho e ntseng e eketseha, le ho etsa tlholisano ea batho ba bangata.
Mohlala | 额定功率 Power (W) | 相数 Phase (①) | 频率 Frequency (HZ) | Voltage ea voltage (v) | 额定电流 e lekantsoe hona joale (a) | 额定流量 Suted Pompcatacity (M (h) | 额定扬程 Hloka hlooho (m) | Masena (m) | Bophahamo ba overtlet | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
Ravb-2 | 370 | 3 | 50 | △ 220 / Y380 | 1.0 / 0.6 | 2 | 12 | 18 | G3 / 4 | 326 | 124.5 | 201.5 |
Ravb-2 | 370 | 3 | 50 | △ 220 / Y380 | 1.3 / 0.8 | 2 | 18 | 26 | 344 | 142.5 | 201.5 | |
Ravb-2 | 370 | 3 | 50 | △ 220 / Y380 | 1.7 / 1.0 | 2 | 24 | 35 | 362 | 160.5 | 201.5 | |
Ravb-2 | 550 | 3 | 50 | △ 220 / Y380 | 2.0 / 1.2 | 2 | 29 | 45 | 380 | 178.5 | 201.5 | |
Ravb-2 | 550 | 3 | 50 | △ 220 / Y380 | 2.4 / 1.4 | 2 | 35 | 53 | 398 | 196.5 | 201.5 | |
Ravb-4 | 370 | 3 | 50 | △ 220 / Y380 | 1.7 / 1.0 | 4 | 11 | 17 | G1 | 344 | 142.5 | 201.5 |
Ravb-4 | 550 | 3 | 50 | △ 220 / Y380 | 2.1 / 1.4 | 4 | 16 | 26 | 371 | 169.5 | 201.5 | |
Ravb-4 | 750 | 3 | 50 | △ 220 / Y380 | 2.7 / 1.6 | 4 | 24 | 36 | 428 | 196.5 | 231.5 | |
Ravb-4 | 1100 | 3 | 50 | △ 220 / Y380 | 5.4 / 3.2 | 4 | 32 | 46 | 455 | 223.5 | 231.5 | |
Ravb-4 | 1100 | 3 | 50 | △ 220 / Y380 | 5.3 / 3.1 | 4 | 37 | 53 | 482 | 250.5 | 231.5 |
Boemo ba Khoebo
Batn Intebel Magination Technology (Dongguan) Co, Ltd. ke Inte ea theknoloji e fanoeng Ho tloha ha e thehoa ka 2006, batn lubriction e ntse e tsoela pele ka mafolofolo pono ea khoebo ea pele Lihlahisoa tsa k'hamphani li kenyelletsa sistimi e litšila ea oli ea mafura, tsamaiso ea mafura, mochini oa oli ea oli le indalling, moloko o matla oa boenjiniere. Baetsi le theknoloji e 'ngoe ba bat masente le theknoloji e le motheo oa ho tsetela ho hongata ho R & D 'bakeng sa ts'ebetso ea tlhahiso ea sehlahisoa ho fana ka netefatso e phethahetseng ea tlhahlobo. Tlas'a tataiso ea leano la boleng la 'ntlafatso ea mantlha, e tsoelang pele ho nka karolo ea Iso9001 lethathamong la lihlahisoa tsa boleng bo botle, e ikemetseng le e fetotsoeng le e fetotsoeng. tsamaiso ea tlhahiso. Khamphani e hapile matloana a mangata joalo ka likhoebo tsa theknoloji e nyane Litokelo tsa ho qaptjoa le boqapi ba mohlala. Batn e bohlale e bohlale, e shebane le ho fokotsa likhohlano le katleho e ntseng e eketseha, le ho etsa tlholisano ea batho ba bangata.
Boemo ba Khoebo
Batn Inna Malebeger Lubration TAB Technology (Dongguan) Comments E thehiloe ka Phato 2006. The Khampani ea mafura e na le libripi tsa boleng bo fapaneng, tse thibelang pompo ea metsi Ho seha, mochini oa cnc, litsi tsa litsi tsa cnc, ho tsitsipana, ho tsitsipana, ho hatisa, masela, lifti. Lijo, ho tsoa, ho fumana polasetiki le sistimi e meng ea indasteri
Leeto la Baotn Card
Boemo ba Khoebo
Batn Inna Malebeger Lubration TAB Technology (Dongguan) Comments E thehiloe ka Phato 2006. The Khampani ea mafura e na le libripi tsa boleng bo fapaneng, tse thibelang pompo ea metsi Ho seha, mochini oa cnc, litsi tsa litsi tsa cnc, ho tsitsipana, ho tsitsipana, ho hatisa, masela, lifti. Lijo, ho tsoa, ho fumana polasetiki le sistimi e meng ea indasteri
Leeto la Baotn Card
Khamphani ea rona ke moetsi oa litsebi le moetsi oa lisebelisoa tse bohareng ba libriki tse bohareng ba libriki tse mahareng bakeng sa lilemo tse 15. Me lihlahisoa tsa rona li sebelisoa hohle ka lisebelisoa tsa tsamaiso ea li-indasteri ea
1
, lisebelisoa
,
koloi
3
tse
'
kaho
,
12
ea
koloi
BDG Electric Gluse Lubrication Pompo
Mokotla oa bokhachane oa mokotla oa mokotla oa bokhachane
BDGs Electric Gluse Lubrication PUMP
Bt-a2p4 e tšesaane ea oli ea oli e tšesaane e nang le pontšo ea dijithale
Khamphani ea rona ke moetsi oa litsebi le moetsi oa lisebelisoa tse bohareng ba libriki tse bohareng ba libriki tse mahareng bakeng sa lilemo tse 15. Me lihlahisoa tsa rona li sebelisoa hohle ka lisebelisoa tsa tsamaiso ea li-indasteri ea
1
, lisebelisoa
,
koloi
3
tse
'
kaho
,
12
ea
koloi
BDG Electric Gluse Lubrication Pompo
Mokotla oa bokhachane oa mokotla oa mokotla oa bokhachane
BDGs Electric Gluse Lubrication PUMP
Bt-a2p4 e tšesaane ea oli ea oli e tšesaane e nang le pontšo ea dijithale