Helitaanka: | |
---|---|
Tirada: | |
Btd-a2
Faa'iidada wax soo saarka
Dual-ku-dhaqidda wax-ka-qabashada guryaha isku-darka saliidaha saliidaha, oo la siinayo labadaba ganaaxyo iyo difaac xad dhaaf ah. Waxay kordhisaa xoogga filimka waxayna ku shaqeysaa heerkul si loo bixiyo lakab ilaalin ah.
Jadwalku wuxuu soo bandhigayaa cabirrada farsamada
Moodooyinka sheyga iyo faahfaahinta | Matoor | Waqtiyada ) (yaasha | aan kala go 'lahayn Waqti (m) | qiimeeyay Cadaadiska lagu | ugu badan ee wax soo saarka Cadaadiska | Dhan (cc / min) | Dhexroorkii bacda ahaa ee bacda (mm) | Daminta cadaadiska | Heerka dareeraha | Shiis | Mugga taangiga saliida (l) | Miisaan (kg) | |
korantada (v) | Awoodda (W) | (MPA) | |||||||||||
Btd-a2 | DC24 | 20 | 1-999 | 2.0 | 3.5 | 200 | Φ 6 | Ikhtiyaar ah | Haa | Haa | 3 (resin) | 4.2 | |
4 (resin) | 4.5 | ||||||||||||
4 (saxan bir ah) | 6.4 | ||||||||||||
AC220 | 45 | 6 (saxan bir ah) | 7.0 | ||||||||||
8 (saxan bir ah) | 10.0 |
Muuqaal codsi gaar ah
Ka baxsan / wadada wareega, qalabka, dhirta ,, warshadaha, kaabayaasha, mashiinnada warshadaha, korantada & pneumatic & pneumatic
Bambooyinka bamgariga saliida & dufanka jilicsan. Garoon faneed iyo yaw. Iyo saqafka sare ee cadaadiska sare ee horumarka. Nooca nidaamka badinta dufanka. Iyo Nidaamka khadka toosan ee sare ee cadaadiska.
Faa'iidada wax soo saarka
Dual-ku-dhaqidda wax-ka-qabashada guryaha isku-darka saliidaha saliidaha, oo la siinayo labadaba ganaaxyo iyo difaac xad dhaaf ah. Waxay kordhisaa xoogga filimka waxayna ku shaqeysaa heerkul si loo bixiyo lakab ilaalin ah.
Jadwalku wuxuu soo bandhigayaa cabirrada farsamada
Moodooyinka sheyga iyo faahfaahinta | Matoor | Waqtiyada ) (yaasha | aan kala go 'lahayn Waqti (m) | qiimeeyay Cadaadiska lagu | ugu badan ee wax soo saarka Cadaadiska | Dhan (cc / min) | Dhexroorkii bacda ahaa ee bacda (mm) | Daminta cadaadiska | Heerka dareeraha | Shiis | Mugga taangiga saliida (l) | Miisaan (kg) | |
korantada (v) | Awoodda (W) | (MPA) | |||||||||||
Btd-a2 | Dc24 | 20 | 1-999 | 2.0 | 3.5 | 200 | Φ 6 | Ikhtiyaar ah | Haa | Haa | 3 (resin) | 4.2 | |
4 (resin) | 4.5 | ||||||||||||
4 (saxan bir ah) | 6.4 | ||||||||||||
AC220 | 45 | 6 (saxan bir ah) | 7.0 | ||||||||||
8 (saxan bir ah) | 10.0 |
Muuqaal codsi gaar ah
Ka baxsan / wadada wareega, qalabka, dhirta ,, warshadaha, kaabayaasha, mashiinnada warshadaha, korantada & pneumatic & pneumatic
Bambooyinka bamgariga saliida & dufanka jilicsan. Garoon faneed iyo yaw. Iyo saqafka sare ee cadaadiska sare ee horumarka. Nooca nidaamka badinta dufanka. Iyo Nidaamka khadka toosan ee sare ee cadaadiska.