Avanoa: | |
---|---|
Aofaiga: | |
Bfa
Oloa lelei
O le librictant o loʻo momoli atu i mea e saʻo ai.
O le suauʻu faʻaliliuga o pu i totonu o loʻo noatia i le viscosity, vevela ma suauʻu tui.
O loʻo iai le tufatufaina o le suauʻu
O le suauʻu tusi o le undiricting tulaga o fuaina, ma o le vaega o le vaega o loʻo tamaoaiga ma sili atu le malosi o le malosi.
Polokalame Faapitoa
Faataʻitaʻiga ma Faapitoa | Otople Aotelega | A | E | UPU SPA (CC / CY) | Mamafa (g) |
Bfa-01 | 1 | 69 | 39 | 0.1 /0..2/ 0.3 / 0.4 /0.5 | 168 |
Bfa-02 | 2 | 69 | 39 | 168 | |
Bfa-03 | 3 | 86 | 54 | 232 | |
Bfa-04 | 4 | 102 | 69 | 299 | |
Bfa-05 | 5 | 116.5 | 84 | 359 | |
Bfa-06 | 6 | 160 | 105 | 464 | |
Bfa-07 | 7 | 144 | 114 | 493 |
Talosaga Tulaga
O le BAPATORDORS o loʻo faʻaaogaina mo le tele o le suauʻu manifinifi, e talafeagai mo masini eseese ma le faʻaaogaina ma le umi o le suauʻu suauʻu.
Oloa lelei
O le librictant o loʻo momoli atu i mea e saʻo ai.
O le suauʻu faʻaliliuga o pu i totonu o loʻo noatia i le viscosity, vevela ma suauʻu tui.
O loʻo iai le tufatufaina o le suauʻu
O le suauʻu tusi o le undiricting tulaga o fuaina, ma o le vaega o le vaega o loʻo tamaoaiga ma sili atu le malosi o le malosi.
Polokalame Faapitoa
Faataʻitaʻiga ma Faapitoa | Otople Aotelega | A | E | UPU SPA (CC / CY) | Mamafa (g) |
Bfa-01 | 1 | 69 | 39 | 0.1 /0..2/ 0.3 / 0.4 /0.5 | 168 |
Bfa-02 | 2 | 69 | 39 | 168 | |
Bfa-03 | 3 | 86 | 54 | 232 | |
Bfa-04 | 4 | 102 | 69 | 299 | |
Bfa-05 | 5 | 116.5 | 84 | 359 | |
Bfa-06 | 6 | 160 | 105 | 464 | |
Bfa-07 | 7 | 144 | 114 | 493 |
Talosaga Tulaga
O le BAPATORDORS o loʻo faʻaaogaina mo le tele o le suauʻu manifinifi, e talafeagai mo masini eseese ma le faʻaaogaina ma le umi o le suauʻu suauʻu.