Muaj Qhov Muaj: | |
---|---|
Quatity: | |
BTD-A2
Cov khoom kom zoo dua
Dual-ua adductions synars lub zog rau cov roj nplua nyeem rau cov roj nplua, muab ob qho tib si hnav-txo thiab txo kev tiv thaiv. Nws nce zaj duab xis muaj zog thiab ntsuas kub-ua kom tau muab cov txheej tiv thaiv.
Lub rooj nthuav qhia cov kev ntsuas cov lus
Yam Qauv thiab Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Lub cav | Lub lub sijhawm sij hawm (cov) | Sib Tham Cov Sij Hawm (M) | Ntsuas Siab | Ntau Tshaj Plaws Tso Tawm Kev | Thoob plaws (CC / min) | Qhov hluav taws xob roj yeeb ( mm) | Siab hloov | Ua Kua Mus Hloov | Lam ua | Roj Tank Ntim (L) | Hnyav (kg) | |
Voltage (V) | Hwjchim (W) | (MPA) | |||||||||||
BTD-A2 | DC24 | 20 | 1-999 | 2.0 | 3.5 | 200 | 6 | Yam ua tau | Tau | Tau | 3 (cob qhia) | 4.2 | |
4 (cob qhia) | 4.5 | ||||||||||||
4 (phaj hlau) | 6.4 | ||||||||||||
AC220 | 45 | 6 (phaj hlau) | 7.0 | ||||||||||
8 (phaj hlau) | 10.0 |
Qhia Tshwj Xeeb Daim Ntawv Teev Npe
Tawm / Ntawm Txoj Kev Mobile, Khoom Siv, Hauv Cov Nroj Tsuag, Kev Lag Luam, Kev Lag Luam, Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob, Kev Lag Luam Machinery, Hluav Taws Xob & Pneumatic
Twj rau cov roj & mos roj. Ntxuam Pitch thiab Yaw. Thiab lub ntsiab ntxaiv siab siab-siab siab. Hom roj roj lubrication system. Thiab kev siab siab lub zog volumetric tib kab system.
Cov khoom kom zoo dua
Dual-ua adductions synars lub zog rau cov roj nplua nyeem rau cov roj nplua, muab ob qho tib si hnav-txo thiab txo kev tiv thaiv. Nws nce zaj duab xis muaj zog thiab ntsuas kub-ua kom tau muab cov txheej tiv thaiv.
Lub rooj nthuav qhia cov kev ntsuas cov lus
Yam Qauv thiab Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | Lub cav | Lub lub sijhawm sij hawm (cov) | Sib Tham Cov Sij Hawm (M) | Ntsuas Siab | Ntau Tshaj Plaws Tso Tawm Kev | Thoob plaws (CC / min) | Qhov hluav taws xob roj yeeb ( mm) | Siab hloov | Ua Kua Mus Hloov | Lam ua | Roj Tank Ntim (L) | Hnyav (kg) | |
Voltage (V) | Hwjchim (W) | (MPa) | |||||||||||
BTD-A2 | DC24 | 20 | 1-999 | 2.0 | 3.5 | 200 | 6 | Yam ua tau | Tau | Tau | 3 (cob qhia) | 4.2 | |
4 (cob qhia) | 4.5 | ||||||||||||
4 (phaj hlau) | 6.4 | ||||||||||||
AC220 | 45 | 6 (phaj hlau) | 7.0 | ||||||||||
8 (phaj hlau) | 10.0 |
Qhia Tshwj Xeeb Daim Ntawv Teev Npe
Tawm / Ntawm Txoj Kev Mobile, Khoom Siv, Hauv Cov Nroj Tsuag, Kev Lag Luam, Kev Lag Luam, Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob, Kev Lag Luam Machinery, Hluav Taws Xob & Pneumatic
Twj rau cov roj & mos roj. Ntxuam Pitch thiab Yaw. Thiab lub ntsiab ntxaiv siab siab-siab siab. Hom roj roj lubrication system. Thiab kev siab siab lub zog volumetric tib kab system.